TransphotoSähköinen kaupunkiliikenne

Kalustoluettelo

Moscow, 5 — Kaluzhskoye Yard, 81-714.5 (MMZ/MVM)


[6] Kaluzhsko-Rizhskaya line


Käyttötarkoitus:  mikä tahansa  ·  matkustaja  ·  työ / rahti  ·  museo



# Valmistettu Tulo Käyttöön Seisonnassa Meno Huom.
0513 05.1988 11.1988 ≥ 11.1988 2023
0540 12.1988 03.1989 ≥ 03.1989 ≈ 01.2020
0639 12.1990 02.1991 ≥ 02.1991 20.08.2021 20.08.2021 Находится в ТЧ-20 "Руднёво"
0640 12.1990 02.1991 ≥ 02.1991 20.08.2021 20.08.2021 Находится в ТЧ-20 "Руднёво"
0641 12.1990 02.1991 ≥ 02.1991 20.08.2021 20.08.2021 Находится в ТЧ-20 "Руднёво"
0644 12.1990 02.1991 ≥ 02.1991 20.08.2021 20.08.2021 Находится в ТЧ-20 "Руднёво"
0651 01.1991 04.1991 ≥ 04.1991 23.09.2021 23.09.2021 Находится в ТЧ-20 "Руднёво"
0652 01.1991 03.1991 ≥ 03.1991 23.09.2021 23.09.2021 Находится в ТЧ-20 "Руднёво"
0653 01.1991 04.1991 ≥ 04.1991 23.09.2021 23.09.2021 Находится в ТЧ-20 "Руднёво"
0654 01.1991 03.1991 ≥ 03.1991 23.09.2021 23.09.2021 Находится в ТЧ-20 "Руднёво"
0655 01.1991 03.1991 ≥ 03.1991 23.09.2021 23.09.2021 Находится в ТЧ-20 "Руднёво"
0657 01.1991 04.1991 ≥ 04.1991 13.04.2021 13.04.2021 Находится в ТЧ-7 "Замоскворецкое"
0658 01.1991 03.1991 ≥ 03.1991 13.04.2021 13.04.2021 Находится в ТЧ-7 "Замоскворецкое"
0662 02.1991 04.1991 ≥ 04.1991 09.02.2022 09.02.2022 Находится в ТЧ-18 "Солнцево"
0671 03.1991 05.1991 ≥ 05.1991 26.09.2021 26.09.2021 Находится в ТЧ-20 "Руднёво"
0674 03.1991 05.1991 ≥ 05.1991 ≈ 04.2021
0689 05.1991 08.1991 ≥ 08.1991 04.2022 ≈ 12.2022 Находится в ТЧ-18 "Солнцево"
0690 05.1991 08.1991 ≥ 08.1991 04.2022 ≈ 12.2022 Находится в ТЧ-18 "Солнцево"
0692 06.1991 10.1991 ≥ 10.1991 ≤ 10.2023
0694 06.1991 10.1991 ≥ 10.1991 02.2022 08.04.2022 Находится в ТЧ-4 "Красная Пресня"
0695 06.1991 10.1991 ≥ 10.1991 02.09.2017
0703 07.1991 10.1991 ≥ 10.1991 17.12.2023 Находится в ТЧ-20 "Руднёво"
0728 09.1991 12.1991 ≥ 12.1991 11.2023
0769 01.1992 03.1992 ≥ 03.1992 ≤ 11.2023
0781 03.1992 06.1992 ≥ 06.1992 17.12.2023 Находится в ТЧ-20 "Руднёво"
0782 03.1992 06.1992 ≥ 06.1992 17.12.2023 Находится в ТЧ-20 "Руднёво"
0786 03.1992 06.1992 ≥ 06.1992 17.12.2023 Находится в ТЧ-20 "Руднёво"
0787 03.1992 06.1992 ≥ 06.1992 17.12.2023 Находится в ТЧ-20 "Руднёво"
0788 03.1992 06.1992 ≥ 06.1992 17.12.2023 Находится в ТЧ-20 "Руднёво"
0847 10.1992 12.2020 12.2020 2022 12.2020 ex Sviblovo Yard; 12.12.2013 ex Vladykino Yard; 08.1994 ex Sviblovo Yard
0862 11.1992 01.2019 01.2019 2022 01.2019 ex Sviblovo Yard; 12.2008 ex Zamoskvoretskoe Yard; 04.1997 ex Sviblovo Yard

Näytetyt tietueet: 31 / 150

Poistetut, siirretyt ja uudistetut kulkuneuvot

# Valmistettu Tulo Käyttöön Seisonnassa Meno Romutettu Huom.
0501 04.1988 02.1989 ≥ 02.1989 10.2023 21.10.2023 01.1989 ex Sokol Yard. 21.10.2023 to Brateevo Yard
0502 05.1988 09.1988 ≥ 09.1988 09.2023 09.2023 09.2023 to Sokol Yard
0503 05.1988 09.1988 ≥ 09.1988 09.2023 09.2023 09.2023 to Sokol Yard
0504 05.1988 09.1988 ≥ 09.1988 09.2023 09.2023 09.2023 to Sokol Yard
0505 05.1988 09.1988 ≥ 09.1988 09.2023 09.2023 09.2023 to Sokol Yard
0506 05.1988 09.1988 ≥ 09.1988 09.2023 09.2023 09.2023 to Sokol Yard
0507 05.1988 09.1988 ≥ 09.1988 09.2023 09.2023 09.2023 to Sokol Yard
0514 05.1988 11.1988 ≥ 11.1988 04.2021 05.2021 05.2021 to Sokol Yard
0515 06.1988 11.1988 ≥ 11.1988 31.10.2023 01.11.2023 01.11.2023 to Brateevo Yard
0516 06.1988 11.1988 ≥ 11.1988 31.10.2023 01.11.2023 01.11.2023 to Brateevo Yard
0518 07.1988 12.1988 ≥ 12.1988 31.10.2023 01.11.2023 01.11.2023 to Brateevo Yard
0519 05.1988 11.1988 ≥ 11.1988 04.2021 05.2021 05.2021 to Sokol Yard
0520 05.1988 11.1988 ≥ 11.1988 08.2022 08.2022 08.2022 to work service; 02.2023 to revenue service; 08.08.2023 to Sokol Yard
0520 05.1988 02.2023 ≈ 13.02.2023 08.2023 08.08.2023 02.2023 ex work service; 08.2022 ex revenue service. 08.08.2023 to Sokol Yard
0521 12.1988 12.1988 ≥ 12.1988 08.2022 08.2022 08.2022 to work service; 02.2023 to revenue service; 08.08.2023 to Sokol Yard
0521 12.1988 02.2023 ≈ 13.02.2023 08.2023 08.08.2023 02.2023 ex work service; 08.2022 ex revenue service. 08.08.2023 to Sokol Yard
0522 12.1988 12.1988 ≥ 12.1988 08.2023 08.08.2023 08.08.2023 to Sokol Yard
0528 12.1988 12.1988 ≥ 12.1988 08.2023 08.08.2023 08.08.2023 to Sokol Yard
0530 12.1988 12.1988 ≥ 12.1988 08.2023 08.08.2023 08.08.2023 to Sokol Yard
0532 12.1988 12.1988 ≥ 12.1988 08.2023 08.08.2023 08.08.2023 to Sokol Yard
0541 12.1988 03.1989 ≥ 03.1989 10.08.2023 11.08.2023 11.08.2023 to Brateevo Yard
0542 12.1988 03.1989 ≥ 03.1989 10.08.2023 11.08.2023 11.08.2023 to Brateevo Yard
0546 12.1988 03.1989 ≥ 03.1989 ≈ 10.08.2023 11.08.2023 11.08.2023 to Brateevo Yard
0547 12.1988 03.1989 ≥ 03.1989 10.08.2023 11.08.2023 11.08.2023 to Brateevo Yard
0548 12.1988 03.1989 ≥ 03.1989 10.08.2023 11.08.2023 11.08.2023 to Brateevo Yard
0549 12.1988 03.1989 ≥ 03.1989 10.08.2023 11.08.2023 11.08.2023 to Brateevo Yard
0550 01.1989 03.1989 ≥ 03.1989 01.2020 2020 Находится в ТЧ-18 "Солнцево"
0551 01.1989 05.1989 ≥ 05.1989 01.2020 01.2020 Находится в ТЧ-16 "Митино"
0552 01.1989 03.1989 ≥ 03.1989 01.2020 08.09.2021 Находится в ТЧ-16 "Митино"
0553 01.1989 03.1989 ≥ 03.1989 01.2020 07.2021 Находится в ТЧ-16 "Митино"
0554 01.1989 03.1989 ≥ 03.1989 01.2020 2020 08.2021
0636 11.1990 01.1991 ≥ 01.1991 13.04.2022 11.07.2022 Находится в ТЧ-16 "Митино"
0637 11.1990 01.1991 ≥ 01.1991 13.04.2022 11.07.2022 Находится в ТЧ-16 "Митино"
0638 11.1990 01.1991 ≥ 01.1991 04.2021 11.2021 Находится в ТЧ-7 "Замоскворецкое"
0642 12.1990 02.1991 ≥ 02.1991 20.08.2021 20.08.2021 Находится в ТЧ-16 "Митино"
0643 12.1990 02.1991 ≥ 02.1991 20.08.2021 20.08.2021 Находится в ТЧ-16 "Митино"
0656 01.1991 04.1991 ≥ 04.1991 23.09.2021 23.09.2021 Находится в ТЧ-16 "Митино"
0663 02.1991 04.1991 ≥ 04.1991 09.12.2023 10.12.2023 10.12.2023 to Brateevo Yard
0664 02.1991 05.1991 ≥ 05.1991 08.12.2023 09.12.2023 09.12.2023 to Sokol Yard
0665 02.1991 04.1991 ≥ 04.1991 25.11.2023 26.11.2023 26.11.2023 to Brateevo Yard
0666 02.1991 04.1991 ≥ 04.1991 2021 28.07.2023 Находится в ТЧ-16 "Митино"
0667 01.1991 04.1991 ≥ 04.1991 2023 12.2023 12.2023 to work service
0668 03.1991 05.1991 ≥ 05.1991 26.09.2021 26.09.2021 07.2023 to Sokol Yard
0669 03.1991 05.1991 ≥ 05.1991 08.2021 26.09.2021 07.2023 to Sokol Yard
0670 03.1991 05.1991 ≥ 05.1991 08.2021 26.09.2021 07.2023 to Sokol Yard
0672 03.1991 05.1991 ≥ 05.1991 26.09.2021 26.09.2021 07.2023 to Sokol Yard
0673 03.1991 05.1991 ≥ 05.1991 26.09.2021 26.09.2021 07.2023 to Sokol Yard
0682 04.1991 06.1991 ≥ 06.1991 22.02.2022 27.07.2023 Находится в ТЧ-16 "Митино"
0684 04.1991 06.1991 ≥ 06.1991 10.2023 10.10.2023 10.10.2023 to Brateevo Yard
0685 05.1991 08.1991 ≥ 08.1991 09.04.2022 09.04.2022 05.2022 to work service; 04.2023 to Sokol Yard
0686 05.1991 08.1991 ≥ 08.1991 09.04.2022 09.04.2022 05.2022 to work service
0687 05.1991 08.1991 ≥ 08.1991 08.11.2023 08.11.2023 08.11.2023 to Brateevo Yard
0688 05.1991 08.1991 ≥ 08.1991 08.04.2022 04.2023 04.2023 to Sokol Yard
0691 05.1991 08.1991 ≥ 08.1991 11.2023 20.11.2023 20.11.2023 to Sokol Yard
0693 06.1991 10.1991 ≥ 10.1991 11.2023 20.11.2023 20.11.2023 to Sokol Yard
0696 06.1991 10.1991 ≥ 10.1991 ≤ 10.2023 02.2024 02.2024 to Brateevo Yard
0697 06.1991 10.1991 ≥ 10.1991 10.2023 10.10.2023 10.10.2023 to Brateevo Yard
0698 07.1991 10.1991 ≥ 10.1991 11.2023 11.2023 11.2023 to work service; 03.03.2024 to Brateevo Yard
0699 06.1991 10.1991 ≥ 10.1991 25.11.2023 26.11.2023 26.11.2023 to Brateevo Yard
0712 07.1991 10.1991 ≥ 10.1991 09.12.2023 10.12.2023 10.12.2023 to Brateevo Yard
0713 07.1991 10.1991 ≥ 10.1991 09.12.2023 10.12.2023 10.12.2023 to Brateevo Yard
0714 07.1991 10.1991 ≥ 10.1991 09.12.2023 10.12.2023 10.12.2023 to Brateevo Yard
0715 07.1991 10.1991 ≥ 10.1991 09.12.2023 10.12.2023 10.12.2023 to Brateevo Yard
0725 09.1991 12.1991 ≥ 12.1991 25.11.2023 26.11.2023 26.11.2023 to Brateevo Yard
0727 09.1991 12.1991 ≥ 12.1991 25.11.2023 26.11.2023 26.11.2023 to Brateevo Yard
0729 09.1991 12.1991 ≥ 12.1991 11.2023 02.2024 02.2024 to Brateevo Yard
0730 09.1991 12.1991 ≥ 12.1991 25.11.2023 26.11.2023 26.11.2023 to Brateevo Yard
0731 09.1991 12.1991 ≥ 12.1991 25.11.2023 26.11.2023 26.11.2023 to Brateevo Yard
0752 12.1991 03.1992 ≥ 03.1992 08.11.2023 08.11.2023 08.11.2023 to Brateevo Yard
0753 12.1991 03.1992 ≥ 12.1991 29.05.2022 07.2022 07.2022 to Sokol Yard
0754 12.1991 09.1992 ≥ 09.1992 29.05.2022 07.2022 07.2022 to Sokol Yard
0755 12.1991 03.1992 ≥ 03.1992 29.05.2022 07.2022 07.2022 to Sokol Yard
0756 12.1991 03.1992 ≥ 03.1992 29.05.2022 07.2022 07.2022 to Sokol Yard
0757 12.1991 03.1992 ≥ 03.1992 29.05.2022 07.2022 07.2022 to Sokol Yard
0758 12.1991 03.1992 ≥ 03.1992 29.05.2022 07.2022 07.2022 to Sokol Yard
0759 12.1991 03.1992 ≥ 03.1992 04.2023 04.2023 04.2023 to Sokol Yard
0760 12.1991 03.1992 ≥ 03.1992 ≤ 12.2023 03.03.2024 03.03.2024 to Brateevo Yard
0761 12.1991 09.1992 ≥ 09.1992 12.2023 12.2023 12.2023 to work service
0762 01.1992 03.1992 ≥ 03.1992 09.02.2022 09.02.2022 09.02.2022 to Sokol Yard
0763 01.1992 03.1992 ≥ 03.1992 09.02.2022 09.02.2022 09.02.2022 to Sokol Yard
0764 01.1992 03.1992 ≥ 03.1992 ≤ 12.2023 03.03.2024 03.03.2024 to Brateevo Yard
0765 01.1992 03.1992 ≥ 03.1992 ≤ 12.2023 06.02.2024 06.02.2024 to Sokol Yard
0766 01.1992 03.1992 ≥ 03.1992 ≤ 12.2023 03.03.2024 03.03.2024 to Brateevo Yard
0767 01.1992 03.1992 ≥ 03.1992 ≤ 12.2023 03.03.2024 03.03.2024 to Brateevo Yard
0768 01.1992 03.1992 ≥ 03.1992 23.12.2023 24.12.2023 24.12.2023 to Brateevo Yard
0770 01.1992 03.1992 ≥ 03.1992 08.12.2023 09.12.2023 09.12.2023 to Sokol Yard
0771 01.1992 03.1992 ≥ 03.1992 11.2023 11.2023 11.2023 to work service; 03.03.2024 to Brateevo Yard
0783 03.1992 06.1992 ≥ 06.1992 08.11.2023 08.11.2023 08.11.2023 to Brateevo Yard
0798 04.1992 01.2019 01.2019 12.05.2023 21.05.2023 01.2019 ex Sviblovo Yard; 05.2014 ex Vladykino Yard; 05.1994 ex Sviblovo Yard. 21.05.2023 to Sokol Yard
0802 05.1992 24.04.2020 26.04.2020 08.2021 09.2021 24.04.2020 ex Sviblovo Yard; 10.11.2014 ex Vladykino Yard; 06.1995 ex Varshavskoye Yard; 08.1994 ex Sviblovo Yard. 09.2021 to Brateevo Yard
0803 05.1992 24.04.2020 26.04.2020 08.2021 09.2021 24.04.2020 ex Sviblovo Yard; 10.11.2014 ex Vladykino Yard; 07.1995 ex Varshavskoye Yard; 08.1994 ex Sviblovo Yard. 09.2021 to Brateevo Yard
0804 05.1992 24.04.2020 26.04.2020 08.2021 09.2021 24.04.2020 ex Sviblovo Yard; 10.11.2014 ex Vladykino Yard; 04.1995 ex Varshavskoye Yard; 08.1994 ex Sviblovo Yard. 09.2021 to Brateevo Yard
0805 05.1992 24.04.2020 26.04.2020 08.2021 09.2021 24.04.2020 ex Sviblovo Yard; 02.02.2015 ex Vladykino Yard; 04.1995 ex Varshavskoye Yard; 08.1994 ex Sviblovo Yard. 09.2021 to Brateevo Yard
0806 05.1992 24.04.2020 26.04.2020 08.2021 09.2021 24.04.2020 ex Sviblovo Yard; 09.2014 ex Vladykino Yard; 04.1995 ex Varshavskoye Yard; 08.1994 ex Sviblovo Yard. 09.2021 to Brateevo Yard
0807 05.1992 24.04.2020 26.04.2020 09.2021 09.2021 24.04.2020 ex Sviblovo Yard; 10.11.2014 ex Vladykino Yard; 04.1995 ex Varshavskoye Yard; 08.1994 ex Sviblovo Yard. 09.2021 to Brateevo Yard
0818 07.1992 18.04.2020 ≈ 25.04.2020 14.12.2021 15.12.2021 07.12.2019 ex Sviblovo Yard; 06.11.2014 ex Vladykino Yard; 07.1994 ex Sviblovo Yard. 15.12.2021 to Sokol Yard
0819 07.1992 12.2020 12.2020 12.05.2023 21.05.2023 12.2020 ex Sviblovo Yard; 10.11.2014 ex Vladykino Yard; 07.1994 ex Sviblovo Yard. 21.05.2023 to Sokol Yard
0820 07.1992 18.04.2020 04.2020 14.12.2021 15.12.2021 07.12.2019 ex Sviblovo Yard; 06.11.2014 ex Vladykino Yard; 07.1994 ex Sviblovo Yard. 15.12.2021 to Sokol Yard
0821 07.1992 18.04.2020 04.2020 14.12.2021 15.12.2021 07.12.2019 ex Sviblovo Yard; 06.11.2014 ex Vladykino Yard; 07.1994 ex Sviblovo Yard. 15.12.2021 to Sokol Yard
0823 07.1992 02.2021 03.2021 03.2022 02.03.2022 02.2021 ex Sviblovo Yard; 02.02.2015 ex Vladykino Yard; 07.1994 ex Sviblovo Yard. 02.03.2022 to Brateevo Yard; 12.2022 to Sokol Yard; 10.05.2023 to Brateevo Yard
0826 07.1992 18.04.2020 04.2020 12.2021 15.12.2021 07.12.2019 ex Sviblovo Yard; 10.11.2014 ex Vladykino Yard; 06.1994 ex Sviblovo Yard. 15.12.2021 to Sokol Yard
0828 08.1992 02.2021 02.2021 03.2022 02.03.2022 02.2021 ex Sviblovo Yard; 04.2014 ex Vladykino Yard; 06.1994 ex Sviblovo Yard. 02.03.2022 to Brateevo Yard; 12.11.2022 to Sokol Yard; 10.05.2023 to Brateevo Yard
0832 08.1992 01.2019 01.2019 12.05.2023 21.05.2023 01.2019 ex Sviblovo Yard; 06.2016 ex Mitino Yard; 02.2015 ex Vladykino Yard; 01.2002 ex Sviblovo Yard; 03.1997 ex Zamoskvoretskoe Yard; 02.1997 ex Sviblovo Yard. 21.05.2023 to Sokol Yard; 10.2023 to Likhobory Yard; 12.2023 to Sokol Yard
0834 08.1992 01.2019 01.2019 ≈ 2020 12.10.2023 Находится в ТЧ-16 "Митино". 01.2019 ex Sviblovo Yard; 11.2014 ex Vladykino Yard; 11.2001 ex Sviblovo Yard; 03.1997 ex Zamoskvoretskoe Yard; 02.1997 ex Sviblovo Yard
0835 08.1992 12.2020 12.2020 ≈ 2020 12.10.2023 Находится в ТЧ-16 "Митино". 12.2020 ex Sviblovo Yard; 06.11.2014 ex Vladykino Yard; 01.2002 ex Sviblovo Yard; 03.1997 ex Zamoskvoretskoe Yard; 02.1997 ex Sviblovo Yard
0840 09.1992 02.2021 02.2021 03.2022 02.03.2022 02.2021 ex Sviblovo Yard; 26.12.2013 ex Vladykino Yard; 06.1994 ex Sviblovo Yard. 02.03.2022 to Brateevo Yard; 02.2023 to Kaluzhskoye Yard; 09.05.2023 to Brateevo Yard
0840 09.1992 02.2023 ≈ 25.02.2023 03.05.2023 09.05.2023 02.2023 ex Brateevo Yard; 02.03.2022 ex Kaluzhskoye Yard; 02.2021 ex Sviblovo Yard; 26.12.2013 ex Vladykino Yard; 06.1994 ex Sviblovo Yard. 09.05.2023 to Brateevo Yard
0842 09.1992 02.2021 02.2021 02.2022 02.03.2022 02.2021 ex Sviblovo Yard; 09.12.2013 ex Vladykino Yard; 08.1994 ex Sviblovo Yard. 02.03.2022 to Brateevo Yard; 12.2022 to Sokol Yard
0844 09.1992 02.2021 03.2021 02.2022 02.03.2022 02.2021 ex Sviblovo Yard; 10.12.2013 ex Vladykino Yard; 08.1994 ex Sviblovo Yard. 02.03.2022 to Brateevo Yard; 12.2022 to Sokol Yard; 10.05.2023 to Brateevo Yard
0845 09.1992 02.2021 03.2021 02.2022 02.03.2022 02.2021 ex Sviblovo Yard; 23.12.2013 ex Vladykino Yard; 08.1994 ex Sviblovo Yard. 02.03.2022 to Brateevo Yard; 12.2022 to Sokol Yard
0857 11.1992 30.06.2019 07.2019 08.2021 10.08.2021 30.06.2019 ex Cherkizovo Yard; 12.2016 ex Pechatniki Yard; 28.02.2015 ex Vladykino Yard; 07.1994 ex Sviblovo Yard. 10.08.2021 to Brateevo Yard
0863 12.1992 01.2019 01.2019 12.05.2023 21.05.2023 01.2019 ex Sviblovo Yard; 12.2008 ex Zamoskvoretskoe Yard; 03.1997 ex Sviblovo Yard. 21.05.2023 to Sokol Yard
0867 01.1993 01.2019 01.2019 12.05.2023 21.05.2023 01.2019 ex Sviblovo Yard; 12.2008 ex Zamoskvoretskoe Yard; 03.1997 ex Sviblovo Yard. 21.05.2023 to Sokol Yard; 10.2023 to Likhobory Yard
0890 03.1993 11.01.2021 12.01.2021 21.12.2023 29.12.2023 "Олег Табаков". 11.01.2021 ex Sviblovo Yard. 29.12.2023 to Pechatniki Yard
0891 03.1993 11.01.2021 12.01.2021 21.12.2023 29.12.2023 "Олег Табаков". 11.01.2021 ex Sviblovo Yard. 29.12.2023 to Pechatniki Yard
0892 04.1993 11.01.2021 12.01.2021 21.12.2023 29.12.2023 "Олег Табаков". 11.01.2021 ex Sviblovo Yard. 29.12.2023 to Pechatniki Yard
0893 03.1993 11.01.2021 12.01.2021 21.12.2023 29.12.2023 "Олег Табаков". 11.01.2021 ex Sviblovo Yard. 29.12.2023 to Pechatniki Yard
0895 04.1993 11.01.2021 12.01.2021 21.12.2023 29.12.2023 "Олег Табаков". 11.01.2021 ex Sviblovo Yard. 29.12.2023 to Pechatniki Yard
0907 05.1993 03.2021 03.2021 12.05.2023 21.05.2023 03.2021 ex Sviblovo Yard; 03.2019 ex Cherkizovo Yard; 03.2017 ex Sviblovo Yard. 21.05.2023 to Brateevo Yard

Näytetyt tietueet: 119 / 150

Värikoodit

Käytössä
Ei ole ollut matkustajaliikenteessä
Ei käytössä
Kylmäseisonnassa
Poistettu
Sijaintia ja tilaa ei tiedetä.
Uudistettu (malli vaihtunut)
Uudelleennumeroitu tai siirretty kaupungin sisällä
Siirretty toiseen kaupunkiin
Rekisterikilpien vaihto (liikennöitsijän sisäinen)

Asetukset

Näytä kaikki tietueet samassa taulukossa  ·  Näytä kaikki poistetut ja muualle siirretyt kulkuneuvot erillisessä taulukossa  ·  Liikenteessä olevat ensin
Kylmäseisonnssa olevat käytössä olevien luettelossa  ·  Kylmäseisonnassa olevat poistettujen luettelossa
Kuvaton taulukko  ·  Näytä kuvat
Koko historia  ·  Lyhyt historia
Sisällytä alimallit  ·  Tarkka malli
Näytä alustan malli  ·  Piilota alustan malli

Näytä luettelossa:  Sarjanumero  ·  VIN  ·  Alustanumero