TransPhotoГарадскі электратранспарт

Рухомы склад

Рыга, Škoda 15Tr13/6M


Прызначэнне:  любое  ·  пасажырскiя  ·  службовыя  ·  музейныя



Зав. № Пабуд. З... Адстаўл. Па... Дэпо / Парк Заўвагі
2-500 12525 04.1998 03.11.1998 09.2009 2 С 09.2009 — 25002; с 04.2015 — 1
2-501 12523 1998 03.11.1998 09.2009 2 С 09.2009 — 25013; с 04.2015 — 1
2-502 12524 1998 03.11.1998 09.2009 2 С 09.2009 — 25024; с 04.2015 — 1
2-503 12522 1998 03.11.1998 09.2009 2 С 09.2009 — 25035; с 09.2015 — 1
2-504 12881 2000 29.02.2000 09.2009 2 С 09.2009 — 25046; с 09.2015 — 1
2-505 12882 2000 29.02.2000 09.2009 2 С 09.2009 — 25057; с 03.2015 — 1
2-506 12883 2000 29.02.2000 09.2009 2 С 09.2009 — 25068; с 03.2015 — 1
2-507 12884 2000 29.02.2000 09.2009 2 С 09.2009 — 25079; с 03.2015 — 1
2-508 12885 2000 29.02.2000 09.2009 2 С 09.2009 — 25081; с 03.2015 — 1
2-509 12886 2000 29.02.2000 09.2009 2 С 09.2009 — 25090; с 03.2015 — 1
25002 12525 04.1998 09.2009 2 До 09.2009 — 2-500. С 04.2015 — 1
25002 12525 04.1998 04.2015 02.2016 1 До 04.2015 — 2; до 09.2009 — 2-500
25013 12523 1998 09.2009 2 До 09.2009 — 2-501. С 04.2015 — 1
25013 12523 1998 04.2015 02.2016 1 До 04.2015 — 2; до 09.2009 — 2-501
25024 12524 1998 09.2009 2 До 09.2009 — 2-502. С 04.2015 — 1
25024 12524 1998 04.2015 2016 1 До 04.2015 — 2; до 09.2009 — 2-502
25035 12522 1998 09.2009 2 До 09.2009 — 2-503. С 09.2015 — 1
25035 12522 1998 09.2015 2016 1 До 09.2015 — 2; до 09.2009 — 2-503
25046 12881 2000 09.2009 2 До 09.2009 — 2-504. С 09.2015 — 1
25046 12881 2000 09.2015 2017 1 До 09.2015 — 2; до 09.2009 — 2-504
25057 12882 2000 09.2009 2 До 09.2009 — 2-505. С 03.2015 — 1
25057 12882 2000 03.2015 2017 1 До 03.2015 — 2; до 09.2009 — 2-505
25068 12883 2000 09.2009 2 До 09.2009 — 2-506. С 03.2015 — 1
25068 12883 2000 03.2015 2017 1 До 03.2015 — 2; до 09.2009 — 2-506
25079 12884 2000 09.2009 2 До 09.2009 — 2-507. С 03.2015 — 1
25079 12884 2000 03.2015 25.05.2016 05.2016 1 До 03.2015 — 2; до 09.2009 — 2-507
25081 12885 2000 09.2009 2 До 09.2009 — 2-508. С 03.2015 — 1
25081 12885 2000 03.2015 2017 1 До 03.2015 — 2; до 09.2009 — 2-508
25090 12886 2000 09.2009 2 До 09.2009 — 2-509. С 03.2015 — 1
25090 12886 2000 03.2015 2017 1 До 03.2015 — 2; до 09.2009 — 2-509

Паказана запісаў: 30 з 30

Стан ТС

Працуе
Пакуль не працаваў
Не працуе
Выведзены з эксплуатацыі
Спісаны
Невядомы
Прайшоў КАР / мадэрнізацыю
Перанумараваны / перададзены ў межах горада
Адпраўлены ў іншы горад
Змяніў дзяржнумар

Налады

Усё ў адной табліцы  ·  Спісаныя і перададзеныя асобна  ·  Спачатку толькі дзеючыя
Адстаўленыя зверху  ·  Адстаўленыя ўнізе
Без фота  ·  Паказваць фота
Перадачы цалкам  ·  Перадачы коратка
Улічваць падмадэлі  ·  Без падмадэляў
Паказваць мадэль шасі  ·  Хаваць мадэль шасі

Адлюстраваць:  Заводскі №  ·  VIN  ·  № шасі