TransphotoUrban Electric Transit

Vehicles without photos

Kazan, Tramway depot named after I. K. Kabushkin

This page shows which vehicles had no photos for a long time and which ones were photographed recently.

Sort by:  last photo's date  ·  vehicle no.  ·  license plate no.


Passenger vehicles

Years#ModelOperator/FacilityRemarksLast PhotoTotal Photos
3 1340 71-623-02.02 1 До 29.12.2015 — Самара, 938; до 11.2015 — Санкт-Петербург, 7505 March 20, 2021 98
2 1201 71-911 “City Star” 1 February 13, 2022 46
2 1404 71-409-01 1 До 04.06.2019 — 1403; до 04.2017 — Самара, 1222; до 25.01.2016 — Екатеринбург, 991 April 17, 2022 68
1 1228 71-402 1 До 03.2014 — 1231; до 03.2014 — 1228; до 07.2012 — 1133; до 10.2011 — 3, 2209; до 2005 — 3209 July 22, 2022 88
1 1349 71-623-02.02 1 July 22, 2022 59
<1 1107 71-407-01 1 October 15, 2023 68
<1 1344 71-623-02.02 1 November 18, 2023 114
<1 1316 BKM 84300M 1 December 16, 2023 122
<1 1124 71-407-01 1 December 17, 2023 64
<1 1402 BKM 84500K 1 December 23, 2023 95
<1 1113 71-407-01 1 December 24, 2023 63
<1 1101 71-407-01 1 January 20, 2024 83
<1 1110 71-407-01 1 January 27, 2024 77
<1 1323 BKM 62103 1 January 27, 2024 130
<1 1367 71-407-01 1 January 27, 2024 64
<1 1300 BKM 84300M 1 January 28, 2024 163
<1 1114 71-407-01 1 February 11, 2024 95
<1 1360 71-623-02.02 1 March 2, 2024 100
<1 1103 71-407-01 1 До 23.07.2020 — 1371 March 8, 2024 38
<1 1310 BKM 84300M 1 March 10, 2024 130
<1 1353 71-623-02.02 1 March 14, 2024 139
<1 1108 71-407-01 1 March 16, 2024 62
<1 1341 71-623-02.02 1 March 16, 2024 107
<1 1366 71-407-01 1 March 16, 2024 74
<1 1301 BKM 84300M 1 March 17, 2024 148
<1 1109 71-407-01 1 March 20, 2024 78
<1 1308 BKM 84300M 1 March 20, 2024 166
<1 1102 71-407-01 1 До 23.07.2020 — 1370 March 24, 2024 45
<1 1123 71-407-01 1 March 24, 2024 65
<1 1125 71-407-01 1 March 24, 2024 60
<1 1128 71-407-01 1 March 24, 2024 75
<1 1304 BKM 84300M 1 March 24, 2024 146
<1 1305 BKM 84300M 1 March 24, 2024 144
<1 1319 BKM 84300M 1 March 24, 2024 126
<1 1347 71-623-02.02 1 March 24, 2024 108
<1 1327 BKM 62103 1 March 25, 2024 108
<1 1203 71-911 “City Star” 1 March 30, 2024 91
<1 1307 BKM 84300M 1 March 30, 2024 158
<1 1325 BKM 62103 1 March 30, 2024 140
<1 1333 Stadler 62103 1 March 30, 2024 128
<1 1339 Stadler 62103 1 March 30, 2024 126
<1 1346 71-623-02.02 1 March 30, 2024 141
<1 1348 71-623-02.02 1 March 30, 2024 126
<1 1352 71-623-02.02 1 March 30, 2024 123
<1 1400 BKM 84500K 1 March 30, 2024 111
<1 1117 71-407-01 1 April 1, 2024 72
<1 1359 71-623-02.02 1 April 1, 2024 110
<1 1361 71-623-02.02 1 April 2, 2024 126
<1 1105 71-407-01 1 До 23.07.2020 — 1373 April 4, 2024 63
<1 1119 71-407-01 1 April 4, 2024 66
<1 1312 BKM 84300M 1 April 4, 2024 126
<1 1320 BKM 62103 1 April 4, 2024 122
<1 1335 Stadler 62103 1 April 4, 2024 106
<1 1401 BKM 84500K 1 April 4, 2024 111
<1 1118 71-407-01 1 April 6, 2024 81
<1 1121 71-407-01 1 April 6, 2024 80
<1 1322 BKM 62103 1 April 7, 2024 126
<1 1318 BKM 84300M 1 April 10, 2024 177
<1 1104 71-407-01 1 April 11, 2024 72
<1 1350 71-623-02.02 1 April 11, 2024 116
<1 1351 71-623-02.02 1 April 11, 2024 128
<1 1354 71-623-02.02 1 April 11, 2024 126
<1 1358 71-623-02.02 1 April 11, 2024 105
<1 1100 71-407-01 1 До 23.07.2020 — 1369 April 13, 2024 45
<1 1306 BKM 84300M 1 April 13, 2024 138
<1 1317 BKM 84300M 1 April 13, 2024 146
<1 1321 BKM 62103 1 April 13, 2024 89
<1 1332 BKM 62103 1 April 13, 2024 137
<1 1355 71-623-02.02 1 April 13, 2024 113
<1 1357 71-623-02.02 1 До 07.10.2016 — 1353 April 13, 2024 111
<1 1362 71-407-01 1 April 13, 2024 92
<1 1116 71-407-01 1 April 14, 2024 70
<1 1129 71-407-01 1 April 14, 2024 63
<1 1314 BKM 84300M 1 April 14, 2024 134
<1 1403 71-409-01 1 До 24.06.2016 — Волгоград, 2855 April 14, 2024 81
<1 1112 71-407-01 1 April 16, 2024 103
<1 1326 BKM 62103 1 April 16, 2024 119
<1 1204 71-911 “City Star” 1 April 18, 2024 71
<1 1106 71-407-01 1 April 20, 2024 85
<1 1111 71-407-01 1 April 20, 2024 67
<1 1324 BKM 62103 1 April 20, 2024 80
<1 1337 Stadler 62103 1 April 20, 2024 112
<1 1342 71-623-02.02 1 April 20, 2024 138
<1 1364 71-407-01 1 April 20, 2024 66
<1 1120 71-407-01 1 April 21, 2024 66
<1 1122 71-407-01 1 April 21, 2024 60
<1 1202 71-911 “City Star” 1 April 21, 2024 101
<1 1313 BKM 84300M 1 April 21, 2024 130
<1 1331 BKM 62103 1 April 21, 2024 113
<1 1363 71-407-01 1 April 21, 2024 95
<1 1405 71-409-01 1 April 21, 2024 62
<1 1115 71-407-01 1 April 26, 2024 81
<1 1200 71-911 “City Star” 1 April 26, 2024 119
<1 1329 BKM 62103 1 April 26, 2024 125
<1 1338 Stadler 62103 1 April 26, 2024 115
<1 1345 71-623-02.02 1 April 26, 2024 109
<1 1356 71-623-02.02 1 April 26, 2024 143
<1 1309 BKM 84300M 1 April 28, 2024 152
<1 1315 BKM 84300M 1 April 28, 2024 138
<1 1330 BKM 62103 1 April 28, 2024 116
<1 1336 Stadler 62103 1 April 28, 2024 110
<1 1343 71-623-02.02 1 April 28, 2024 115
<1 1126 71-407-01 1 May 1, 2024 55
<1 1127 71-407-01 1 May 1, 2024 62
<1 1365 71-407-01 1 May 1, 2024 65
<1 1368 71-407-01 1 May 1, 2024 67


Maintenance vehicles

Years#ModelOperator/FacilityRemarksLast PhotoTotal Photos
13 С-15 GS-4 1 Щёточный снегоочиститель. До 2003 — Служба Пути January 28, 2011 6
3 РТ TK-28A 1 Рельсотранспортёр. До 25.10.2011 — 3; до 2007 — РТ-2 October 15, 2020 12
3 С-21 VTK-01 1 Щёточный снегоочиститель. До 10.2011 — 3; до 2003 — Служба Пути February 6, 2021 5
2 С-18 VTK-01 1 Щёточный снегоочиститель. До 2003 — Служба Пути February 5, 2022 14
2 С-19 VTK-01 1 Щёточный снегоочиститель. До 10.2011 — 3; до 2003 — Служба Пути February 5, 2022 11
1 3175 RVZ-6M2 1 Вагон-кафе. До 2002 — 3 April 30, 2023 76
<1 С-22 VTK-01 1 Щёточный снегоочиститель. До 10.2011 — 3; до 2003 — Служба Пути January 17, 2024 16
<1 С-20 VTK-01 1 Щёточный снегоочиститель. До 2003 — Служба Пути January 20, 2024 14
<1 1132 71-608KM 1 Вышка контактной сети. До ≈ 2023 — 1228; до ≈ 04.2022 — 1132; до 2017 — линейный; до 02.07.2012 — 1069; до 01.2012 — 1049; до 10.2011 — 3, 2353; до 2005 — 3353 March 29, 2024 3