Sevastopol
Севастополь
Editors: PRO100МИХА, Damon, leha71.
Comments: all · tramway · trolleybus · electric Bus
Chronology
20.03.2023 |
Из-за реконструкции транспортной развязки на 5-км Балаклавского шоссе, выезд троллейбусов с отстойной площадки осуществляется без заезда на кольцо (огурец). На самом "огурце" контактная сеть демонтирована. Служебное движение по улице Хрусталева от 5-км до улицы Силаева не осуществляется. |
23.01.2023 |
Стоимость проезда при оплате наличными и банковскими картами составит 30 рублей. При оплате транспортной картой 24 рубля. |
09.01.2023 |
Маршрут №10 вновь следует до депо 1 |
06.11.2022 |
Севастопольскому троллейбусу исполнилось 72 года! |
17.10.2022 |
По многочисленным просьбам жителей нового района улицы Горпищенко, департаментом транспорта было принято решение частично продлить троллейбусный маршрут 7 до посёлка Дергачи. На маршруте 7а работает 4 троллейбуса с увеличенным автономным ходом в режиме эксперимента. |
| All Entries |
Photos By Route
Tramway Facilities / Operators
Trolleybus Facilities / Operators
Electric Bus Facilities / Operators
Maps
City Photo Galleries
Events
Exibitions
Information
Современная схема троллейбусных маршрутов
*Через дефис указаны: утро-день-вечер
Номер | Пункт отправления | Пункт прибытия | Кол. вып. раб. | Кол. вып. вых. | Интервал раб. | Интервал вых. | Обслуживает Депо
|
---|
1 | Улица Адмирала Макарова | Стрелецкая Бухта | 5-4-3 | 3-3-2 | 18-23 | 25-30 | №2
| 3 | Площадь Ластовая | Центр | 2-1-2 | 2-1-1 | 20-28 | 48 | №2
| 4 | Улица Горпищенко | Камышовая Бухта | 7-7-6 | 3-3-1 | 15-20 | 70-120 | №2
| 5 | Улица Токарева | Центр | 6-4-4 | 4-4-4 | 12-18 | 24 | №1
| 7А | поселок Дергачи | Центр | 4-0-4 | 3-3-1 | 20-30 | 35-55 | №2
| 7 | Улица Горпищенко | Центр | 12-7-10 | 8-8-6 | 6-12 | 19-23 | №2
| 9 | Проспект Победы | Центр | 9-6-8 | 7-7-5 | 8-11 | 10-15 | №2
| 10 | Троллейбусное Депо №1 | Центр | 8-6-6 | 5-5-5 | 17-22 | 25-40 | №1
| 10К | Казачья бухта | Центр | 9-6-6 | 5-5-3 | 0-0 | 0-0 | №1
| 11 | Площадь Ластовая | Площадь Ушакова | 2-1-2 | 1-1-0 | 55-65 | 95-125 | №2
| 11А | Проспект Победы | Площадь Ушакова | 2-2-1 | 3-3-0 | 55-65 | 40-45 | №2
| 12 | 5-й километр | Центр | 26-16-18 | 18-18-16 | 4-8 | 10-13 | №1
| 14 | 5-й километр | Камышовая Бухта | 27-19-22 | 17-17-9 | 3-5 | 17-19 | №1
| 17 | Улица Горпищенко | 5-й километр | 14-8-10 | 10-10-10 | 7-9 | 15-30 | №2
| 19 | Проспект Победы | Камышовая бухта | 10-10-6 | 6-4-2 | 15-20 | 40-45 | №2
| 20 | Проспект Победы | 5-й километр | 12-7-9 | 8-8-7 | 10-15 | 20-25 | №2
| 76 | Камышовая бухта | Стрелецкая бухта | 4-2-3 | 2-2-1 | 15-20 | 25-35 | №1
|
Пробная версия таблицы для автоколонны предприятия:
Номер | Пункт отправления | Пункт прибытия | Кол. вып. раб. | Кол. вып. вых. | Интервал раб. | Интервал вых. | Обслуживает Депо
|
---|
3 | ЦУМ | 5-й километр | 16-8-8 | 0-0-0 | 18-23 | 25-30 | №2
| 5 | Улица Токарева | Улица Маринеско | 4-2-4 | 0-0-0 | 20-28 | 48 | №1
| 8 | Улица Драпушко | 5-й километр | 3-1-3 | 0-0-0 | 15-20 | 70-120 | №2
| 9 | 5-й километр | Балаклава | 9-4-6 | 0-0-0 | 12-18 | 24 | №1
| 12 | Максимова дача | Центр | 10-4-8 | 0-0-0 | 6-12 | 19-23 | №2
| 12а | 5-й километр | СНТ Сапун-гора | 3-2-3 | 0-0-0 | 8-11 | 10-15 | №2
| 13 | 5-й километр | Центр | 1-0-1 | 0-0-0 | 17-22 | 25-40 | №1
| 18 | 5-й километр | Морозовка | 1-0-1 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | №1
| 21 | 5-й километр | Инкерман | 3-2-2 | 0-0-0 | 55-65 | 95-125 | №2
| 23 | 5-й километр | Аквапарк | 17-10-14 | 0-0-0 | 55-65 | 40-45 | №2
| 24 | 5-й километр | Камышовая бухта | 4-2-4 | 0-0-0 | 4-8 |
|
|
|
Random Photo

    
|
|