TransPhotoElektrinis miestų viešasis transportas

Transporto priemonių sąrašas

Sevastopolis, YMZ T2


Paskirtis:  bet kuri  ·  keleiviniai  ·  tarnybiniai  ·  muziejiniai



nr. Gam.nr. Pag. Nuo... Ekspl.pab. Depas/Parkas Pastaba
1031 187 1999-02 2017-11-22 2019-09-29 Depot-1 22.11.2017 ex 1406
1032 186 1999-02 2017-09-15 2019-02-10 Depot-1 15.09.2017 ex 1407
1033 270 2001-09 2017-09-21 Depot-1 21.09.2017 ex 1408
1034 276 2001-09 2017-09-15 Depot-1 15.09.2017 ex 1409
1035 333 2002-12 2017-08-10 Depot-1 10.08.2017 ex 1410
1036 334 2002-12 2017-08-05 Depot-1 05.08.2017 ex 1411
1037 341 2002-12 2017-08-05 Depot-1 05.08.2017 ex 1412
1038 338 2002-12 2017-08-05 Depot-1 05.08.2017 ex 1413
1039 342 2002-12 2017-08-05 Depot-1 05.08.2017 ex 1414
1040 492 2007-11 2017-08-05 Depot-1 05.08.2017 ex 1415
1041 503 2007-11 2017-08-05 Depot-1 05.08.2017 ex 1416
1042 504 2007-11 2017-08-05 Depot-1 05.08.2017 ex 1417
1043 518 2008-02 2017-08-05 Depot-1 05.08.2017 ex 1418
1044 520 2008-03 2017-08-05 Depot-1 05.08.2017 ex 1419
1045 523 2008-03 2017-08-05 Depot-1 05.08.2017 ex 1420
1046 537 2008-07 2017-08-05 Depot-1 05.08.2017 ex 1421

Rodoma įrašų: 16 iš 44

Nurašyti, perduoti ir modernizuoti

nr. Gam.nr. Pag. Nuo... Ekspl.pab. Iki... Util. Depas/Parkas Pastaba
1400 73 1995 2001-10-10 2013-10-01 2013-10 Depot-1 10.10.2001 ex Depot-2, 2400
1401 76 1995 2001-10-03 2008-03-14 2012-04 Depot-1 3.10.2001 ex Depot-2, 2401
1402 77 1995 2001-10-03 2013-10-01 2013-10 Depot-1 3.10.2001 ex Depot-2, 2402
1403 79 1995 2001-10-03 2012-04-04 2012-08 Depot-1 3.10.2001 ex Depot-2, 2403
1404 80 1995 2001-10-03 2011-09-20 2012-04 Depot-1 03.10.2001 ex Depot-2, 2404
1405 119 1996 2001-10-05 2013-10-01 2013-10 Depot-1 05.10.2001 ex Depot-2, 2405
1406 187 1999-02 1999-04-27 2019-09-29 2017-11-22 Depot-1 22.11.2017 to 1031
1407 186 1999-02 1999-04-27 2019-02-10 2017-09-15 Depot-1 15.09.2017 to 1032
1408 270 2001-09 2001-10-01 2017-09-21 Depot-1 21.09.2017 to 1033
1409 276 2001-09 2001-10-01 2017-09-15 Depot-1 15.09.2017 to 1034
1410 333 2002-12 2002-12-26 2017-08-10 Depot-1 10.08.2017 to 1035
1411 334 2002-12 2002-12-26 2017-08-05 Depot-1 05.08.2017 to 1036
1412 341 2002-12 2003-06-10 2017-08-05 Depot-1 05.08.2017 to 1037
1413 338 2002-12 2003-06-10 2017-08-05 Depot-1 05.08.2017 to 1038
1414 342 2002-12 2003-06-10 2017-08-05 Depot-1 05.08.2017 to 1039
1415 492 2007-11 2007-12-07 2017-08-05 Depot-1 05.08.2017 to 1040
1416 503 2007-11 2007-12-16 2017-08-05 Depot-1 05.08.2017 to 1041
1417 504 2007-11 2007-12-20 2017-08-05 Depot-1 05.08.2017 to 1042
1418 518 2008-02 2008-03-08 2017-08-05 Depot-1 05.08.2017 to 1043
1419 520 2008-03 2008-03-18 2017-08-05 Depot-1 05.08.2017 to 1044
1420 523 2008-03 2008-04-10 2017-08-05 Depot-1 05.08.2017 to 1045
1421 537 2008-07 2008-07-31 2017-08-05 Depot-1 05.08.2017 to 1046
2400 73 1995 1995-09-28 2001-10-10 Depot-2 10.10.2001 to Depot-1, 1400
2401 76 1995 1995-09-28 2001-10-03 Depot-2 3.10.2001 to Depot-1, 1401
2402 77 1995 1995-09-28 2001-10-03 Depot-2 3.10.2001 to Depot-1, 1402
2403 79 1995 1995-09-28 2001-10-03 Depot-2 3.10.2001 to Depot-1, 1403
2404 80 1995 1995-09-28 2001-10-03 Depot-2 03.10.2001 to Depot-1, 1404
2405 119 1996 1996-12-09 2001-10-05 Depot-2 05.10.2001 to Depot-1, 1405

Rodoma įrašų: 28 iš 44

Spalvų reikšmės

Eksploatuojamas
Neeksploatuotas šiame mieste
Nevažiuojantis
Nebeeksploatuojamas / laukia nurašymo
Nurašytas
Buvimo vieta ir likimas nežinomi
Kapitalinis remontas/modernizacija (naujas modelis)
Pernumeruotas/perduotas miesto ribose
Perduotas į kitą miestą
Valstybinio numerio keitimas (įmonės ribose)

Nustatymai

Viskas viename sąraše  ·  Nurašyti ir perduoti atskirai  ·  Pradžioje tik važiuojantys
Nebeeksploatuojami viršuje  ·  Nebeeksploatuojami apačioje
Be nuotraukų  ·  Rodyti nuotraukas
Perdavimai pilnai  ·  Perdavimai trumpai
Įskaitant submodelius  ·  Be submodelių
Parodyti važiuoklių modelius  ·  Paslėpti važiuoklių modelius

Rodyti sąraše:  Gamyklinis numeris  ·  VIN  ·  Važiuoklės numeris