TransPhotoElektrinis miestų viešasis transportas

Transporto priemonių sąrašas

Kijevas, Bogdan T70110


Paskirtis:  bet kuri  ·  keleiviniai  ·  tarnybiniai  ·  muziejiniai



nr. Gam.nr. Pag. Nuo... Ekspl.pr. Ekspl.pab. Depas/Parkas Pastaba
1351 9 2011 2012-01-19 TD1
1352 12 2011 2012-01-19 TD1
1353 31 2012 2012-02-27 TD1
1354 3 2011 2012-03-03 2012-03 TD1
1355 7 2011 2012-03-03 2012-03 TD1
1356 10 2011 2012-03-03 2012-03 TD1
1357 6 2011 2012-02-29 TD1
1358 5 2011 2012-03-05 TD1
1359 24 2012 2012-03-05 2012-03 TD1
1360 34 2012 2012-04-04 TD1
1361 35 2012 2012-04-06 TD1
1362 36 2012 2012-04-06 TD1 Проходит СР
1363 37 2012 2012-04-13 2012-04 TD1
1364 56 2012 2012-05-03 2012-05 TD1 Проходит СР
1365 60 2012 2012-05-03 2012-05 TD1
1366 61 2012 2012-05-03 TD1
1367 64 2012 2012-05-08 2012-05 TD1
1368 63 2012 2012-05-24 TD1
1369 67 2012 2012-07-02 TD1
1370 65 2012 2012-07-02 TD1
1371 66 2012 2012-07-02 TD1
1372 68 2012 2012-07-02 TD1
1373 71 2012 2012-07-16 TD1
1374 76 2012 2012-08-06 TD1
1375 45 2012 2012-10-08 TD1
1376 84 2012 2012-12-24 TD1
1377 80 2012 2012-12-24 TD1
1378 81 2012 2012-12-24 TD1
1379 87 2013 2013-04-04 TD1
1380 92 2013 2013-04-04 2013-04 TD1
1381 94 2013 2013-05-14 TD1
1382 97 2013 2013-05-14 2013-05 TD1
1383 95 2013 2013-05-15 TD1
1384 96 2013 2013-05-30 TD1
1388 54 2013 2013-05-31 TD1
2351 46 2012 2012-04-28 TD2
2352 52 2012 2012-04-28 TD2
2353 55 2012 2012-04-28 TD2
2354 59 2012 2012-04-28 TD2
2355 57 2012 2012-05-03 TD2
2356 58 2012 2012-05-03 TD2
2357 77 2012 2012-12-13 TD2
2358 74 2012 2012-12-13 TD2 Проходит СР
2359 83 2012 2012-12-24 TD2 Проходит СР
2360 89 2012 2012-12-29 TD2
2361 38 2012 2012-12-29 TD2
3351 1 2011 2011-12-02 2011-12-18 TD3
3352 2 2011 2011-12-02 TD3
3353 11 2011 2012-02-13 2012-02-21 TD3
3354 13 2012 2012-02-13 2012-03-01 TD3
3355 14 2012 2012-02-13 2012-02-21 TD3
3356 19 2012 2012-02-13 2012-02 TD3
3357 20 2012 2012-02-13 2020-01 TD3 Разукомплектован
3358 21 2012 2012-02-13 2012-02 TD3
3359 26 2012 2012-02-13 TD3
3360 18 2012 2012-02-15 TD3
3361 22 2012 2012-02-15 TD3
3362 30 2012 2012-02-15 TD3
3363 23 2012 2012-02-23 TD3
3364 28 2012 2012-02-23 2012-02-29 TD3
3365 29 2012 2012-02-23 2012-03 TD3
3366 32 2012 2012-02-27 TD3
3367 4 2011 2012-03-05 2012-03 TD3
3368 8 2011 2012-03-05 2012-03 TD3
3369 27 2012 2012-04-02 TD3
3370 25 2012 2012-04-10 TD3
3371 33 2012 2012-04-02 TD3
3372 16 2012 2012-04-02 2012-04 TD3
3373 17 2012 2012-04-02 2012-04 TD3
3374 39 2012 2012-04-13 2012-04 TD3
3375 15 2012 2012-04-13 2012-04 TD3
3376 40 2012 2012-04-13 TD3
3377 43 2012 2012-04-13 TD3
3378 44 2012 2012-04-18 TD3
3379 62 2012 2012-05-24 TD3
3380 69 2012 2012-07-09 TD3
3381 70 2012 2012-07-09 TD3
3382 75 2012 2012-07-16 TD3
3383 72 2012 2012-07-16 2012-09 TD3
3384 73 2012 2012-12-10 TD3
3385 51 2012 2012-12-29 2013-01 TD3
3386 47 2013 2013-03-29 2013-04 TD3
3387 48 2013 2013-03-29 TD3
3388 49 2013 2013-03-29 TD3
3389 78 2013 2013-03-29 TD3
3390 53 2013 2013-04-04 TD3
3391 85 2013 2013-04-04 TD3
3392 90 2013 2013-04-04 2013-05-22 TD3
3393 91 2013 2013-04-04 TD3
3394 93 2013 2013-05-14 TD3
3395 86 2013 2013-05-15 TD3
3396 42 2013 2013-05-31 TD3
3397 50 2013 2013-05-31 TD3
4401 79 2013 2015-12-08 2015-12 KTD 08.12.2015 ex TD1, 1385
4402 41 2013 2015-12-08 2015-12 KTD 08.12.2015 ex TD1, 1386
4403 82 2013 2015-12-08 2015-12 KTD 08.12.2015 ex TD1, 1387
4404 88 2013 2015-12-08 2015-12 KTD 08.12.2015 ex TD1, 1389

Rodoma įrašų: 97 iš 101

Nurašyti, perduoti ir modernizuoti

nr. Gam.nr. Pag. Nuo... Ekspl.pr. Iki... Depas/Parkas Pastaba
1385 79 2013 2013-05-30 2013-08 2015-12-08 TD1 08.12.2015 to KTD, 4401
1386 41 2013 2013-05-30 2013-08 2015-12-08 TD1 08.12.2015 to KTD, 4402
1387 82 2013 2013-05-30 2013 2015-12-08 TD1 08.12.2015 to KTD, 4403
1389 88 2013 2013-05-31 2013 2015-12-08 TD1 08.12.2015 to KTD, 4404

Rodoma įrašų: 4 iš 101

Spalvų reikšmės

Eksploatuojamas
Neeksploatuotas šiame mieste
Nevažiuojantis
Nebeeksploatuojamas / laukia nurašymo
Nurašytas
Buvimo vieta ir likimas nežinomi
Kapitalinis remontas/modernizacija (naujas modelis)
Pernumeruotas/perduotas miesto ribose
Perduotas į kitą miestą
Valstybinio numerio keitimas (įmonės ribose)

Nustatymai

Viskas viename sąraše  ·  Nurašyti ir perduoti atskirai  ·  Pradžioje tik važiuojantys
Nebeeksploatuojami viršuje  ·  Nebeeksploatuojami apačioje
Be nuotraukų  ·  Rodyti nuotraukas
Perdavimai pilnai  ·  Perdavimai trumpai
Įskaitant submodelius  ·  Be submodelių
Parodyti važiuoklių modelius  ·  Paslėpti važiuoklių modelius

Rodyti sąraše:  Gamyklinis numeris  ·  VIN  ·  Važiuoklės numeris