TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Прага, Центральные мастерские, Tatra KT8D5


1900-1914 Централь Голешовице, 1914-1974 Рустонка, с 1968 Гостиварж (кроме вагонов, находящихся в мастерских на ремонте/отстое)


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Модель Зав.№ Постр. С... Примечание
9107 Tatra KT8D5 178328 1989 20.08.2016 До 17.08.2016 — Мишкольц, 215; до 04.1997 — Мост и Литвинов, 321
9108 Tatra KT8D5 175236 1986 07.2019 До 08.07.2019 — Мишкольц, 210; до 01.1996 — Мост и Литвинов, 315
[201] Tatra KT8D5 178364 1990 06.2019 До 30.05.2019 — Мишкольц, 201; до 08.1992 — Кошице, 533
[206] Tatra KT8D5 178354 1990 06.2019 До 05.06.2019 — Мишкольц, 206; до 10.1992 — Кошице, 520
[207] Tatra KT8D5 178246 1989 06.2019 До 26.06.2019 — Мишкольц, 207; до 10.1992 — Кошице, 507
[213] Tatra KT8D5 178332 1989 26.07.2019 До 25.07.2019 — Мишкольц, 213; до 12.1996 — Мост и Литвинов, 322
[216] Tatra KT8D5 178327 1989 07.2019 До 25.07.2019 — Мишкольц, 216; до 03.1997 — Мост и Литвинов, 316

Показано записей: 7 из 17

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Модель Зав.№ Постр. С... По... Примечание
9056 Tatra KT8D5 178244 1989 05.11.2014 01.2015 До 04.11.2014 — Штраусберг, 23; до 06.1995 — Кошице, 505. С 12.2015 — Глoyбeтин, Tatra KT8D5R.N2P; с 28.03.2022 — Панкрац
9098 Tatra KT8D5 178361 1990 21.01.2015 02.2015 До 20.01.2015 — Штраусберг, 21; до 03.1995 — Кошице, 527. С 2016 — Глoyбeтин, Tatra KT8D5R.N2P
9099 Tatra KT8D5 178329 1989 03.09.2016 2020 До 01.09.2016 — Мишкольц, 217; до 03.1997 — Мост и Литвинов, 317. С 2020 — Глoyбeтин, Tatra KT8D5R.N2P
9100 Tatra KT8D5 178370 1990 01.2016 12.2020 До 08.01.2016 — Мишкольц, 200; до 10.1990 — Кошице, 539. С 12.2020 — Глoyбeтин, Tatra KT8D5R.N2P
9101 Tatra KT8D5 178360 1990 06.2016 03.2020 До 23.06.2016 — Мишкольц, 205; до 09.1992 — Кошице, 526. С 03.2020 — Глoyбeтин, Tatra KT8D5R.N2P
9102 Tatra KT8D5 178330 1989 07.2016 03.2020 До 28.06.2016 — Мишкольц, 212; до 12.1996 — Мост и Литвинов, 318. С 03.2020 — Глoyбeтин, Tatra KT8D5R.N2P
9103 Tatra KT8D5 178356 1990 01.2016 12.2021 До 12.01.2016 — Мишкольц, 204; до 09.1992 — Кошице, 522. С 12.2021 — Глoyбeтин, Tatra KT8D5R.N2P
9104 Tatra KT8D5 178350 1990 06.2019 До 06.2019 — Мишкольц, 208; до 10.1992 — Кошице, 516. С 12.2022 — Глoyбeтин, Tatra KT8D5R.N2P
9105 Tatra KT8D5 175235 1986 05.2019 04.2023 До 16.05.2019 — Мишкольц, 211; до 01.1996 — Мост и Литвинов, 320. С 03.2023 — Глoyбeтин, Tatra KT8D5R.N2P
9106 Tatra KT8D5 178331 1989 08.2016 11.2023 До 11.08.2016 — Мишкольц, 214; до 07.1997 — Мост и Литвинов, 319. С 12.2023 — Глoyбeтин, Tatra KT8D5R.N2P

Показано записей: 10 из 17

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси