TransphotoElektromos városi közlekedés

Járműlista

Szófia, Depot «Obelya»


Composition table; Serves metro lines 1 and 2 (Routes 1, 2 and 4); Opened in 1998


Felhasználás:  mindegy  ·  forgalmi  ·  szolgálati / üzemi  ·  nosztalgia

Rendezési elv:  Pályaszám  ·  Pályaszám  ·  Rendszám  ·  széria és rendszám  ·  érkezés időpontja  ·  forgalomból kivonás időpontja  ·  Gyártási év  ·  szétvágás időpontja  ·  + megjegyzések


típus Gy. kezdete Forg. Megjegyzés
АГМу 1 AGMu 1988 1988
1004 81-717.4 1989 12.1997 28.01.1998 Состав А12 — 1004+5004+5024+1024
5004 81-714.4 1989 12.1997 28.01.1998 Состав А12 — 1004+5004+5024+1024
1010 81-717.4 1990 Состав А5 — 1010+5010+5013+1013
1011 81-717.4 1990 Состав А4 — 1011+5011+5012+1012
1012 81-717.4 1990 Состав А4 — 1011+5011+5012+1012
1013 81-717.4 1990 Состав А5 — 1010+5010+5013+1013
1014 81-717.4 1990 Состав А3 — 1014+5014+5015+1015
1015 81-717.4 1990 Состав А3 — 1014+5014+5015+1015
1024 81-717.4 1990 12.1997 28.01.1998 Состав А12 — 1004+5004+5024+1024
5010 81-714.4 1990 Состав А5 — 1010+5010+5013+1013
5011 81-714.4 1990 Состав А4 — 1011+5011+5012+1012
5012 81-714.4 1990 Состав А4 — 1011+5011+5012+1012
5013 81-714.4 1990 Состав А5 — 1010+5010+5013+1013
5014 81-714.4 1990 Состав А3 — 1014+5014+5015+1015
5015 81-714.4 1990 Состав А3 — 1014+5014+5015+1015
5024 81-714.4 1990 12.1997 28.01.1998 Состав А12 — 1004+5004+5024+1024
2001 81-740.2 06.2005 08.2005 Состав А21 — 2001-6001-2002
2002 81-740.2 06.2005 08.2005 Состав А21 — 2001-6001-2002
6001 81-741.2 06.2005 08.2005 Состав А21 — 2001-6001-2002
2003 81-740.2 11.2005 01.2006 Состав А22 — 2003-6002-2004
2004 81-740.2 11.2005 01.2006 Состав А22 — 2003-6002-2004
2005 81-740.2 11.2005 01.2006 Состав А23 — 2005-6003-2006
2006 81-740.2 11.2005 01.2006 Состав А23 — 2005-6003-2006
6002 81-741.2 11.2005 01.2006 Состав А22 — 2003-6002-2004
6003 81-741.2 11.2005 01.2006 Состав А23 — 2005-6003-2006
2007 81-740.2 09.2006 12.2006 Состав А24 — 2007-6004-2008
2008 81-740.2 09.2006 12.2006 Состав А24 — 2007-6004-2008
2009 81-740.2 09.2006 12.2006 Состав А25 — 2009-6005-2010
2010 81-740.2 09.2006 12.2006 Состав А25 — 2009-6005-2010
6004 81-741.2 09.2006 12.2006 Состав А24 — 2007-6004-2008
2011 81-740.2 10.2006 12.2006 Состав А26 — 2011-6006-2012
2012 81-740.2 10.2006 12.2006 Состав А26 — 2011-6006-2012
6005 81-741.2 10.2006 12.2006 Состав А25 — 2009-6005-2010
6006 81-741.2 10.2006 12.2006 Состав А26 — 2011-6006-2012
MDD3-03 MDD 3 08.2008 09.2008 Служебен маневрен локомотив
2013 81-740.2 04.2009 07.2009 Состав А27 — 2013-6007-2014
2014 81-740.2 04.2009 07.2009 Состав А27 — 2013-6007-2014
2015 81-740.2 04.2009 07.2009 Состав А28 — 2015-6008-2016
6007 81-741.2 04.2009 07.2009 Состав А27 — 2013-6007-2014
2016 81-740.2 05.2009 07.2009 Состав А28 — 2015-6008-2016
2017 81-740.2 05.2009 07.2009 Состав А29 — 2017-6009-2018
2018 81-740.2 05.2009 07.2009 Состав А29 — 2017-6009-2018
6008 81-741.2 05.2009 07.2009 Состав А28 — 2015-6008-2016
6009 81-741.2 05.2009 07.2009 Состав А29 — 2017-6009-2018
РВ-1 2-axle trailer car 05.2009 06.2009
2019 81-740.2B 09.2010 11.2010 12.12.2010 Состав А30 — 2019-6010-2020
2020 81-740.2B 09.2010 11.2010 Состав А30 — 2019-6010-2020
2021 81-740.2B 09.2010 12.2010 Состав А31 — 2021-6011-2022
2022 81-740.2B 09.2010 12.2010 Состав А31 — 2021-6011-2022
2023 81-740.2B 09.2010 12.2010 Состав А32 — 2023-6012-2024
2024 81-740.2B 09.2010 12.2010 Состав А32 — 2023-6012-2024
6010 81-741.2B 09.2010 11.2010 Состав А30 — 2019-6010-2020
6011 81-741.2B 09.2010 12.2010 Состав А31 — 2021-6011-2022
6012 81-741.2B 09.2010 12.2010 Состав А32 — 2023-6012-2024
MDD3-07 MDD 3 2012 2012 Служебен маневрен локомотив
2025 81-740.2B 05.2012 05.2012 Состав А33 — 2025-6013-2026
2026 81-740.2B 05.2012 05.2012 Состав А33 — 2025-6013-2026
2027 81-740.2B 05.2012 05.2012 Состав А34 — 2027-6014-2028
2028 81-740.2B 05.2012 05.2012 Состав А34 — 2027-6014-2028
2029 81-740.2B 05.2012 06.2012 Состав А35 — 2029-6015-2030
2030 81-740.2B 05.2012 06.2012 Состав А35 — 2029-6015-2030
2031 81-740.2B 05.2012 06.2012 Состав А36 — 2031-6016-2032
2032 81-740.2B 05.2012 06.2012 Состав А36 — 2031-6016-2032
6013 81-741.2B 05.2012 05.2012 Состав А33 — 2025-6013-2026
6014 81-741.2B 05.2012 05.2012 Состав А34 — 2027-6014-2028
6015 81-741.2B 05.2012 06.2012 Состав А35 — 2029-6015-2030
6016 81-741.2B 05.2012 06.2012 Состав А36 — 2031-6016-2032
2033 81-740.2B 06.2012 07.2012 Состав А37 — 2033-6017-2034
2034 81-740.2B 06.2012 07.2012 Состав А37 — 2033-6017-2034
2035 81-740.2B 06.2012 07.2012 Состав А38 — 2035-6018-2036
2036 81-740.2B 06.2012 07.2012 Состав А38 — 2035-6018-2036
6017 81-741.2B 06.2012 07.2012 Состав А37 — 2033-6017-2034
6018 81-741.2B 06.2012 07.2012 Состав А38 — 2035-6018-2036
2037 81-740.2B 07.2012 08.2012 Состав А39 — 2037-6019-2038
2038 81-740.2B 07.2012 08.2012 Состав А39 — 2037-6019-2038
2039 81-740.2B 07.2012 08.2012 Состав А40 — 2039-6020-2040
2040 81-740.2B 07.2012 08.2012 Состав А40 — 2039-6020-2040
2041 81-740.2B 07.2012 08.2012 Состав А41 — 2041-6021-2042
2042 81-740.2B 07.2012 08.2012 Состав А41 — 2041-6021-2042
2043 81-740.2B 07.2012 08.2012 Состав А42 — 2043-6022-2044
2044 81-740.2B 07.2012 08.2012 Состав А42 — 2043-6022-2044
6019 81-741.2B 07.2012 08.2012 Состав А39 — 2037-6019-2038
6020 81-741.2B 07.2012 08.2012 Состав А40 — 2039-6020-2040
6021 81-741.2B 07.2012 08.2012 Состав А41 — 2041-6021-2042
6022 81-741.2B 07.2012 08.2012 Состав А42 — 2043-6022-2044
2045 81-740.2B 08.2012 08.2012 Состав А43 — 2045-6023-2046
2046 81-740.2B 08.2012 08.2012 Состав А43 — 2045-6023-2046
2047 81-740.2B 08.2012 08.2012 Состав А44 — 2047-6024-2048
2048 81-740.2B 08.2012 08.2012 Состав А44 — 2047-6024-2048
2049 81-740.2B 08.2012 09.2012 Состав А45 — 2049-6025-2050
2050 81-740.2B 08.2012 09.2012 Состав А45 — 2049-6025-2050
2051 81-740.2B 08.2012 09.2012 Состав А46 — 2051-6026-2052
2052 81-740.2B 08.2012 09.2012 Состав А46 — 2051-6026-2052
6023 81-741.2B 08.2012 08.2012 Состав А43 — 2045-6023-2046
6024 81-741.2B 08.2012 08.2012 Состав А44 — 2047-6024-2048
6025 81-741.2B 08.2012 09.2012 Состав А45 — 2049-6025-2050
6026 81-741.2B 08.2012 09.2012 Состав А46 — 2051-6026-2052
2053 81-740.2B 09.2012 10.2012 Состав А47 — 2053-6027-2054
2054 81-740.2B 09.2012 10.2012 Состав А47 — 2053-6027-2054
2055 81-740.2B 09.2012 10.2012 Состав А48 — 2055-6028-2056
2056 81-740.2B 09.2012 10.2012 Состав А48 — 2055-6028-2056
6027 81-741.2B 09.2012 10.2012 Состав А47 — 2053-6027-2054
6028 81-741.2B 09.2012 10.2012 Состав А48 — 2055-6028-2056
6030 81-741.2B 09.2012 11.2012 Состав А50 — 2059-6030-2060
2057 81-740.2B 10.2012 11.2012 Состав А49 — 2057-6029-2058
2058 81-740.2B 10.2012 11.2012 Состав А49 — 2057-6029-2058
2059 81-740.2B 10.2012 11.2012 Состав А50 — 2059-6030-2060
2060 81-740.2B 10.2012 11.2012 Состав А50 — 2059-6030-2060
6029 81-741.2B 10.2012 11.2012 Состав А49 — 2057-6029-2058
2061 81-740.2B 09.2013 09.2013 Состав А51 — 2061-6031-2062
2062 81-740.2B 09.2013 09.2013 Состав А51 — 2061-6031-2062
2063 81-740.2B 09.2013 09.2013 Состав А52 — 2063-6032-2064
2064 81-740.2B 09.2013 09.2013 Состав А52 — 2063-6032-2064
2065 81-740.2B 09.2013 10.2013 Состав А53 — 2065-6033-2066
2066 81-740.2B 09.2013 10.2013 Состав А53 — 2065-6033-2066
2067 81-740.2B 09.2013 10.2013 Состав А54 — 2067-6034-2068
2068 81-740.2B 09.2013 10.2013 Состав А54 — 2067-6034-2068
6031 81-741.2B 09.2013 09.2013 Состав А51 — 2061-6031-2062
6032 81-741.2B 09.2013 09.2013 06.02.2014 Состав А52 — 2063-6032-2064
6033 81-741.2B 09.2013 10.2013 04.02.2014 Состав А53 — 2065-6033-2066
6034 81-741.2B 09.2013 10.2013 08.02.2014 Состав А54 — 2067-6034-2068
2069 81-740.2B 10.2013 10.2013 Состав А55 — 2069-6035-2070
2070 81-740.2B 10.2013 10.2013 Состав А55 — 2069-6035-2070
2071 81-740.2B 10.2013 10.2013 Состав А56 — 2071-6036-2072
2072 81-740.2B 10.2013 10.2013 Состав А56 — 2071-6036-2072
2073 81-740.2B 10.2013 11.2013 Состав А57 — 2073-6037-2074
2074 81-740.2B 10.2013 11.2013 Состав А57 — 2073-6037-2074
2075 81-740.2B 10.2013 11.2013 Состав А58 — 2075-6038-2076
2076 81-740.2B 10.2013 11.2013 Состав А58 — 2075-6038-2076
6035 81-741.2B 10.2013 10.2013 10.02.2014 Состав А55 — 2069-6035-2070
6036 81-741.2B 10.2013 10.2013 26.02.2014 Состав А56 — 2071-6036-2072
6037 81-741.2B 10.2013 11.2013 13.02.2014 Состав А57 — 2073-6037-2074
6038 81-741.2B 10.2013 11.2013 16.02.2014 Состав А58 — 2075-6038-2076
2077 81-740.2B 11.2013 11.2013 Состав А59 — 2077-6039-2078
2078 81-740.2B 11.2013 11.2013 Состав А59 — 2077-6039-2078
2079 81-740.2B 11.2013 11.2013 Состав А60 — 2079-6040-2080
2080 81-740.2B 11.2013 11.2013 Состав А60 — 2079-6040-2080
6039 81-741.2B 11.2013 11.2013 20.02.2014 Состав А59 — 2077-6039-2078
6040 81-741.2B 11.2013 11.2013 24.02.2014 Состав А60 — 2079-6040-2080
1008 81-717.4K 12.2019 17.02.2020 21.04.2020 Състав А2 — 1008+5008+5009+1009
1009 81-717.4K 12.2019 17.02.2020 21.04.2020 Състав А2 — 1008+5008+5009+1009
1019 81-717.4K 12.2019 17.02.2020 03.2020 Състав А1 — 1019+5019+5020+1020
1020 81-717.4K 12.2019 17.02.2020 03.2020 Състав А1 — 1019+5019+5020+1020
5008 81-714.4K 12.2019 17.02.2020 21.04.2020 Състав А2 — 1008+5008+5009+1009
5009 81-714.4K 12.2019 17.02.2020 21.04.2020 Състав А2 — 1008+5008+5009+1009
5019 81-714.4K 12.2019 17.02.2020 03.2020 Състав А1 — 1019+5019+5020+1020
5020 81-714.4K 12.2019 17.02.2020 03.2020 Състав А1 — 1019+5019+5020+1020
1016 81-717.4K 10.2021 11.11.2021 09.01.2022 Състав А6 — 1016+5016+5022+1022
1017 81-717.4K 10.2021 11.11.2021 26.01.2022 Състав А7 — 1017+5017+5023+1021
1018 81-717.4K 10.2021 ≥ 11.2021 06.01.2022 Състав А8 — 1018+5018+5021+1023
1021 81-717.4K 10.2021 11.11.2021 26.01.2022 Състав А7 — 1017+5017+5023+1021
1022 81-717.4K 10.2021 11.11.2021 09.01.2022 Състав А6 — 1016+5016+5022+1022
1023 81-717.4K 10.2021 ≥ 11.2021 06.01.2022 Състав А8 — 1018+5018+5021+1023
5016 81-714.4K 10.2021 11.11.2021 09.01.2022 Състав А6 — 1016+5016+5022+1022
5017 81-714.4K 10.2021 11.11.2021 26.01.2022 Състав А7 — 1017+5017+5023+1021
5018 81-714.4K 10.2021 ≥ 11.2021 06.01.2022 Състав А8 — 1018+5018+5021+1023
5021 81-714.4K 10.2021 ≥ 11.2021 06.01.2022 Състав А8 — 1018+5018+5021+1023
5022 81-714.4K 10.2021 11.11.2021 09.01.2022 Състав А6 — 1016+5016+5022+1022
5023 81-714.4K 10.2021 11.11.2021 26.01.2022 Състав А7 — 1017+5017+5023+1021
1001 81-717.4K 12.2021 06.01.2022 11.02.2022 Състав А9 — 1001+5001+5005+1005
1002 81-717.4K 12.2021 06.01.2022 11.02.2022 Състав А10 — 1002+5002+5006+1006
1003 81-717.4K 12.2021 10.01.2022 02.2022 Състав А11 — 1003+5003+5007+1007
1005 81-717.4K 12.2021 06.01.2022 11.02.2022 Състав А9 — 1001+5001+5005+1005
1006 81-717.4K 12.2021 06.01.2022 11.02.2022 Състав А10 — 1002+5002+5006+1006
1007 81-717.4K 12.2021 10.01.2022 02.2022 Състав А11 — 1003+5003+5007+1007
5001 81-714.4K 12.2021 06.01.2022 11.02.2022 Състав А9 — 1001+5001+5005+1005
5002 81-714.4K 12.2021 06.01.2022 11.02.2022 Състав А10 — 1002+5002+5006+1006
5003 81-714.4K 12.2021 10.01.2022 02.2022 Състав А11 — 1003+5003+5007+1007
5005 81-714.4K 12.2021 06.01.2022 11.02.2022 Състав А9 — 1001+5001+5005+1005
5006 81-714.4K 12.2021 06.01.2022 11.02.2022 Състав А10 — 1002+5002+5006+1006
5007 81-714.4K 12.2021 10.01.2022 02.2022 Състав А11 — 1003+5003+5007+1007

Adatok: 172 az 205-ból

Selejtezett, eladott és átépített járművek

típus Gy. kezdete Forg. Leáll. vége Megjegyzés
АГМу-13424 AGMu 1988 1988 ≤ 06.2020 ≤ 06.2020 to Zemliane
1001 81-717.4 1989 12.1997 28.01.1998 30.10.2021 03.11.2021 Состав А9 — 1001+5001+5005+1005. 11.2021 to Mytishchi
1002 81-717.4 1989 12.1997 28.01.1998 30.10.2021 03.11.2021 Состав А10 — 1002+5002+5006+1006. 11.2021 to Mytishchi
1005 81-717.4 1989 1990 28.01.1998 30.10.2021 03.11.2021 Состав А9 — 1001+5001+5005+1005. 11.2021 to Mytishchi
1006 81-717.4 1989 1990 28.01.1998 30.10.2021 03.11.2021 Состав А10 — 1002+5002+5006+1006. 11.2021 to Mytishchi
5001 81-714.4 1989 1990 28.01.1998 30.10.2021 03.11.2021 Состав А9 — 1001+5001+5005+1005. 11.2021 to Mytishchi
5002 81-714.4 1989 1989 28.01.1998 30.10.2021 03.11.2021 Состав А10 — 1002+5002+5006+1006. 11.2021 to Mytishchi
5005 81-714.4 1989 1990 28.01.1998 30.10.2021 03.11.2021 Состав А9 — 1001+5001+5005+1005. 11.2021 to Mytishchi
5006 81-714.4 1989 1990 28.01.1998 30.10.2021 03.11.2021 Состав А10 — 1002+5002+5006+1006. 11.2021 to Mytishchi
1003 81-717.4 1989 12.1997 28.01.1998 11.2021 11.2021 Состав А11 — 1003+5003+5007+1007. 11.2021 to Mytishchi
5003 81-714.4 1989 12.1997 28.01.1998 11.2021 11.2021 Состав А11 — 1003+5003+5007+1007. 11.2021 to Mytishchi
1008 81-717.4 1990 1990 28.01.1998 22.03.2019 04.2019 Состав А2 — 1008+5008+5009+1009. 04.2019 to Mytishchi
1009 81-717.4 1990 1990 28.01.1998 22.03.2019 04.2019 Состав А2 — 1008+5008+5009+1009. 04.2019 to Mytishchi
1019 81-717.4 1990 1990 28.01.1998 22.03.2019 04.2019 Состав А1 — 1019+5019+5020+1020. 04.2019 to Mytishchi
1020 81-717.4 1990 1990 28.01.1998 22.03.2019 04.2019 Состав А1 — 1019+5019+5020+1020. 04.2019 to Mytishchi
5008 81-714.4 1990 1990 28.01.1998 22.03.2019 04.2019 Состав А2 — 1008+5008+5009+1009. 04.2019 to Mytishchi
5009 81-714.4 1990 1990 28.01.1998 22.03.2019 04.2019 Состав А2 — 1008+5008+5009+1009. 04.2019 to Mytishchi
5019 81-714.4 1990 1990 28.01.1998 22.03.2019 04.2019 Состав А1 — 1019+5019+5020+1020. 04.2019 to Mytishchi
5020 81-714.4 1990 1990 28.01.1998 22.03.2019 04.2019 Состав А1 — 1019+5019+5020+1020. 04.2019 to Mytishchi
1016 81-717.4 1990 1990 28.01.1998 15.03.2021 24.03.2021 Состав А6 — 1016+5016+5022+1022. 04.2021 to Mytishchi
1017 81-717.4 1990 1990 28.01.1998 15.03.2021 24.03.2021 Състав А7 — 1017+5017+5023+1021. 04.2021 to Mytishchi
1021 81-717.4 1990 1990 28.01.1998 15.03.2021 24.03.2021 Състав А7 — 1017+5017+5023+1021. 04.2021 to Mytishchi
1022 81-717.4 1990 1990 28.01.1998 15.03.2021 24.03.2021 Состав А6 — 1016+5016+5022+1022. 04.2021 to Mytishchi
5016 81-714.4 1990 1990 28.01.1998 15.03.2021 24.03.2021 Состав А6 — 1016+5016+5022+1022. 04.2021 to Mytishchi
5017 81-714.4 1990 1990 28.01.1998 15.03.2021 24.03.2021 Състав А7 — 1017+5017+5023+1021. 04.2021 to Mytishchi
5022 81-714.4 1990 1990 28.01.1998 15.03.2021 24.03.2021 Состав А6 — 1016+5016+5022+1022. 04.2021 to Mytishchi
5023 81-714.4 1990 1990 28.01.1998 15.03.2021 24.03.2021 Състав А7 — 1017+5017+5023+1021. 04.2021 to Mytishchi
1018 81-717.4 1990 1990 28.01.1998 28.04.2021 18.05.2021 Състав А8 — 1018+5018+5021+1023. 05.2021 to Mytishchi
1023 81-717.4 1990 1990 28.01.1998 28.04.2021 18.05.2021 Състав А8 — 1018+5018+5021+1023. 05.2021 to Mytishchi
5018 81-714.4 1990 1990 28.01.1998 28.04.2021 18.05.2021 Състав А8 — 1018+5018+5021+1023. 05.2021 to Mytishchi
5021 81-714.4 1990 1990 28.01.1998 28.04.2021 18.05.2021 Състав А8 — 1018+5018+5021+1023. 05.2021 to Mytishchi
1007 81-717.4 1990 12.1997 28.01.1998 11.2021 11.2021 Состав А11 — 1003+5003+5007+1007. 11.2021 to Mytishchi
5007 81-714.4 1990 12.1997 28.01.1998 11.2021 11.2021 Состав А11 — 1003+5003+5007+1007. 11.2021 to Mytishchi

Adatok: 33 az 205-ból

Színek jelentése

Forgalomban
Még nem állt forgalomba
Nem üzemképes
Leállítva
Selejtezve
További sorsa ismeretlen
Átépítve vagy modernizálva
Átszámozva vagy átállomásítva
Máshová eladva vagy átadva
Rendszámcsere (ugyanannál az üzemeltetőnél)

Beállítások

Minden jármű egy táblázatban  ·  Forgalomból kivont és máshová került járművek külön táblázatban  ·  A működő járművek elől
Leállított járművek fent  ·  Leállított járművek lent
Táblázat fotók nélkül  ·  A fotókat is mutassa
Teljes élettörténet  ·  Rövid élettörténet
Altípusokkal együtt  ·  Altípusok nélkül
Alváztípus mutatása  ·  Alváztípus elrejtése

Mutasd a listában:  Gyári szám  ·  VIN  ·  Alvázszám