TransphotoSähköinen kaupunkiliikenne

Kalustoluettelo

Philadelphia, Southeastern Pennsylvania Transportation Authority


Established 1964


Käyttötarkoitus:  mikä tahansa  ·  matkustaja  ·  työ / rahti  ·  museo

Lajitteluperuste:  kylkinumero  ·  kylkinumero (ryhmiteltynä)  ·  rekisteritunnus  ·  Sarjanumero ja rekisteritunnus  ·  tuloajankohta  ·  lähtöajankohta  ·  valmistusajankohta  ·  romutusajankohta  ·  + muistiinpanot


««12»»
# Malli Sarjanumero Valmistettu Tulo Huom.
100 Kawasaki Suburban LRV 1980
101 Kawasaki Suburban LRV 1981
102 Kawasaki Suburban LRV 1981
103 Kawasaki Suburban LRV 1981
104 Kawasaki Suburban LRV 1981
105 Kawasaki Suburban LRV 1981
106 Kawasaki Suburban LRV 1981
107 Kawasaki Suburban LRV 1981
108 Kawasaki Suburban LRV 1981
109 Kawasaki Suburban LRV 1981
110 Kawasaki Suburban LRV 1981
111 Kawasaki Suburban LRV 1981
112 Kawasaki Suburban LRV 1981
113 Kawasaki Suburban LRV 1981
114 Kawasaki Suburban LRV 1981
115 Kawasaki Suburban LRV 1981
116 Kawasaki Suburban LRV 1981
117 Kawasaki Suburban LRV 1981
118 Kawasaki Suburban LRV 1981
119 Kawasaki Suburban LRV 1981
120 Kawasaki Suburban LRV 1981
121 Kawasaki Suburban LRV 1981
122 Kawasaki Suburban LRV 1981
123 Kawasaki Suburban LRV 1981
124 Kawasaki Suburban LRV 1981
125 Kawasaki Suburban LRV 1981
126 Kawasaki Suburban LRV 1981
127 Kawasaki Suburban LRV 1981
128 Kawasaki Suburban LRV 1981
129 Kawasaki Suburban LRV 1981
130 ABB N5 1990 ???? ???? ex 451
131 ABB N5 1990
132 ABB N5 1990
133 ABB N5 1990
134 ABB N5 1990
135 ABB N5 1990
136 ABB N5 1990
137 ABB N5 1990
138 ABB N5 1990
139 ABB N5 1990
140 ABB N5 1990
141 ABB N5 1990
142 ABB N5 1990
143 ABB N5 1990
144 ABB N5 1990
145 ABB N5 1990
146 ABB N5 1990
147 ABB N5 1992
148 ABB N5 1990
149 ABB N5 1990
150 ABB N5 1990
151 ABB N5 1990
152 ABB N5 1990
153 ABB N5 1990
154 ABB N5 1990
155 ABB N5 1990
156 ABB N5 1990
482 St. Louis CTA 6000 series 1950 1986 482-483. 1986 ex Chicago, 6089
483 St. Louis CTA 6000 series 1950 1986 482-483. 1986 ex Chicago, 6090
2194 PCC 1948 ???? Line car. ???? ex revenue service; 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2320 PCC II 8912 1947 09.2003 09.2003 ex PCC # 2750; 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2321 PCC II 8913 1947 12.2003 12.2003 ex PCC # 2738; 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2322 PCC II 8914 1947 01.2004 Undergoing reconstruction into PCC III. 01.2004 ex PCC # 2770; 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2323 PCC II 8915 1947 03.2004 03.2004 ex PCC # 2798; 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2324 PCC II 8916 1947 03.2004 Undergoing reconstruction into PCC III. 03.2004 ex PCC # 2777; 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2325 PCC II 8917 1947 04.2004 04.2004 ex PCC # 2741; 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2326 PCC II 8918 1947 04.2004 Undergoing reconstruction into PCC III. 04.2004 ex PCC # 2197; 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2327 PCC II 8919 1947 05.2004 05.2004 ex PCC # 2747; 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2328 PCC III 8920 1947 08.2021 08.2021 ex PCC II; 05.2004 ex PCC # 2726; 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2329 PCC II 8921 1947 06.2004 06.2004 ex PCC # 2182; 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2330 PCC II 8922 1947 07.2004 07.2004 ex PCC # 2730; 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2331 PCC II 8923 1947 07.2004 07.2004 ex PCC # 2758; 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2332 PCC III 8924 1947 06.2021 06.2021 ex PCC II; 08.2004 ex PCC # 2196; 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2333 PCC II 8925 1947 09.2004 09.2004 ex PCC # 2746; 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2334 PCC II 8926 1947 09.2004 09.2004 ex PCC # 2753; 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2335 PCC II 8927 1947 10.2004 10.2004 ex PCC # 2158; 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2336 PCC II 8928 1947 11.2004 11.2004 ex PCC # 2790; 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2337 PCC II 8929 1947 11.2004 Undergoing reconstruction into PCC III. 11.2004 ex PCC # 2783; 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2733 PCC 1947 30.09.1968 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
9000 Kawasaki City LRV 1980
9001 Kawasaki City LRV 1981
9002 Kawasaki City LRV 1981
9003 Kawasaki City LRV 1981
9004 Kawasaki City LRV 1981
9005 Kawasaki City LRV 1981
9006 Kawasaki City LRV 1981
9007 Kawasaki City LRV 1981
9008 Kawasaki City LRV 1981
9009 Kawasaki City LRV 1981
9010 Kawasaki City LRV 1981
9011 Kawasaki City LRV 1981
9012 Kawasaki City LRV 1981
9013 Kawasaki City LRV 1981
9014 Kawasaki City LRV 1981
9015 Kawasaki City LRV 1981
9016 Kawasaki City LRV 1981
9017 Kawasaki City LRV 1981
9018 Kawasaki City LRV 1981
9019 Kawasaki City LRV 1981
9020 Kawasaki City LRV 1981
9021 Kawasaki City LRV 1981
9022 Kawasaki City LRV 1981
9023 Kawasaki City LRV 1981
9024 Kawasaki City LRV 1981
9025 Kawasaki City LRV 1981
9026 Kawasaki City LRV 1981
9027 Kawasaki City LRV 1981
9028 Kawasaki City LRV 1981
9029 Kawasaki City LRV 1981
9030 Kawasaki City LRV 1981
9031 Kawasaki City LRV 1981
9032 Kawasaki City LRV 1981
9033 Kawasaki City LRV 1981
9034 Kawasaki City LRV 1981
9035 Kawasaki City LRV 1981
9036 Kawasaki City LRV 1981
9037 Kawasaki City LRV 1981
9038 Kawasaki City LRV 1981
9039 Kawasaki City LRV 1981
9040 Kawasaki City LRV 1981
9041 Kawasaki City LRV 1981
9042 Kawasaki City LRV 1981
9043 Kawasaki City LRV 1981
9044 Kawasaki City LRV 1981
9045 Kawasaki City LRV 1981
9046 Kawasaki City LRV 1981
9047 Kawasaki City LRV 1981
9048 Kawasaki City LRV 1981
9049 Kawasaki City LRV 1981
9050 Kawasaki City LRV 1981
9051 Kawasaki City LRV 1981
9052 Kawasaki City LRV 1981
9053 Kawasaki City LRV 1981
9054 Kawasaki City LRV 1981
9055 Kawasaki City LRV 1981
9056 Kawasaki City LRV 1981
9057 Kawasaki City LRV 1981
9058 Kawasaki City LRV 1981
9059 Kawasaki City LRV 1981
9060 Kawasaki City LRV 1981
9061 Kawasaki City LRV 1981
9062 Kawasaki City LRV 1981
9063 Kawasaki City LRV 1981
9064 Kawasaki City LRV 1981
9065 Kawasaki City LRV 1981
9066 Kawasaki City LRV 1981
9067 Kawasaki City LRV 1981
9068 Kawasaki City LRV 1981
9069 Kawasaki City LRV 1981
9070 Kawasaki City LRV 1981 Collision with train 12/9/2021
9071 Kawasaki City LRV 1981
9072 Kawasaki City LRV 1981
9073 Kawasaki City LRV 1981
9074 Kawasaki City LRV 1981
9075 Kawasaki City LRV 1981
9076 Kawasaki City LRV 1981
9077 Kawasaki City LRV 1981
9078 Kawasaki City LRV 1981
9079 Kawasaki City LRV 1981
9080 Kawasaki City LRV 1981
9081 Kawasaki City LRV 1981
9082 Kawasaki City LRV 1981
9083 Kawasaki City LRV 1981
9084 Kawasaki City LRV 1981
9085 Kawasaki City LRV 1981
9086 Kawasaki City LRV 1981
9087 Kawasaki City LRV 1981
9088 Kawasaki City LRV 1981
9089 Kawasaki City LRV 1981
9090 Kawasaki City LRV 1981
9091 Kawasaki City LRV 1981
9092 Kawasaki City LRV 1981
9093 Kawasaki City LRV 1981
9094 Kawasaki City LRV 1981
9095 Kawasaki City LRV 1981
9096 Kawasaki City LRV 1981
9097 Kawasaki City LRV 1981
9098 Kawasaki City LRV 1981
9099 Kawasaki City LRV 1981
9100 Kawasaki City LRV 1981
9101 Kawasaki City LRV 1981
9102 Kawasaki City LRV 1981
9103 Kawasaki City LRV 1981
9104 Kawasaki City LRV 1981
9105 Kawasaki City LRV 1981
9106 Kawasaki City LRV 1981
9107 Kawasaki City LRV 1981 Collision with historical house 27.07.2023 9108 Kawasaki City LRV 1981
9109 Kawasaki City LRV 1981
9110 Kawasaki City LRV 1981
9111 Kawasaki City LRV 1981
EMC7218 (unknown)
OPS0862 CMC-2002 Snow plow

Näytetyt tietueet: 193 / 795

Poistetut, siirretyt ja uudistetut kulkuneuvot

# Malli Valmistettu Tulo Romutettu Huom.
2767 PCC 1947 30.09.1968 1968 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2060 PCC 1941 30.09.1968 1969 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2078 PCC 1941 30.09.1968 1969 Collision with truck, 49th & Woodland, 3-20-69. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2081 PCC 1942 30.09.1968 1969 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2085 PCC 1942 30.09.1968 1969 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2090 PCC 1942 30.09.1968 1969 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2161 PCC 1948 30.09.1968 1969 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2256 PCC 1946 30.09.1968 1969 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC; 03.1955 ex Kansas City, 745
2518 PCC 1940 30.09.1968 1969 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2521 PCC 1940 30.09.1968 1969 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2523 PCC 1940 30.09.1968 1969 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2635 PCC 1942 30.09.1968 1969 Collision with Work Car in Subway, 08.06.1968. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2642 PCC 1942 30.09.1968 1969 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2650 PCC 1942 30.09.1968 1969 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2652 PCC 1942 30.09.1968 1969 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2659 PCC 1942 30.09.1968 1969 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2665 PCC 1942 30.09.1968 1969 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2670 PCC 1942 30.09.1968 1969 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2671 PCC 1942 30.09.1968 1969 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2672 PCC 1942 30.09.1968 1969 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2674 PCC 1949 30.09.1968 1969 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2677 PCC 1942 30.09.1968 1969 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2678 PCC 1942 30.09.1968 1969 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2253 PCC 1946 30.09.1968 1970 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC; 02.1955 ex Kansas City, 726
2262 PCC 1946 30.09.1968 1970 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC; 04.1955 ex Kansas City, 759
2516 PCC 1940 30.09.1968 1970 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2517 PCC 1940 30.09.1968 1970 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2533 PCC 1941 30.09.1968 1970 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2536 PCC 1941 30.09.1968 1970 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2541 PCC 1941 30.09.1968 1970 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2542 PCC 1941 30.09.1968 1970 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2566 PCC 1941 30.09.1968 1970 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2569 PCC 1941 30.09.1968 1970 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2576 PCC 1941 30.09.1968 1970 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2616 PCC 1942 30.09.1968 1970 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2627 PCC 1942 30.09.1968 1970 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
170 Brill "Strafford car" 1929 30.01.1970 05.1970 Not used. 30.01.1970 ex PST; 1954 ex Phila. & Western; 1935 ex 70
2540 PCC 1941 30.09.1968 01.1972 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2586 PCC 1942 30.09.1968 02.1972 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2555 PCC 1941 30.09.1968 03.1972 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2557 PCC 1941 30.09.1968 03.1972 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2045 PCC 1941 30.09.1968 04.1972 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2089 PCC 1942 30.09.1968 04.1972 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2606 PCC 1942 30.09.1968 04.1972 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2035 PCC 1941 30.09.1968 05.1972 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2047 PCC 1941 30.09.1968 05.1972 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2265 PCC 1946 30.09.1968 05.1972 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC; 04.1955 ex Kansas City, 746
2503 PCC 1940 30.09.1968 05.1972 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2528 PCC 1940 30.09.1968 05.1972 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2597 PCC 1942 30.09.1968 05.1972 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2282 PCC 1946 30.09.1968 06.1972 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC; 06.1955 ex Kansas City, 738
2556 PCC 1941 30.09.1968 06.1972 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2583 PCC 1942 30.09.1968 06.1972 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2644 PCC 1942 30.09.1968 06.1972 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2654 PCC 1942 30.09.1968 06.1972 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2281 PCC 1946 30.09.1968 07.1972 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC; 06.1955 ex Kansas City, 741
2531 PCC 1940 30.09.1968 07.1972 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2527 PCC 1940 30.09.1968 09.1972 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2595 PCC 1942 30.09.1968 09.1972 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2034 PCC 1941 30.09.1968 10.1972 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2287 PCC 1946 30.09.1968 10.1972 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC; 07.1955 ex Kansas City, 799
2548 PCC 1941 30.09.1968 10.1972 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2602 PCC 1942 30.09.1968 10.1972 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2628 PCC 1942 30.09.1968 10.1972 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2638 PCC 1942 30.09.1968 10.1972 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2623 PCC 1942 30.09.1968 11.1972 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2037 PCC 1941 30.09.1968 1973 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2056 PCC 1941 30.09.1968 1973 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2057 PCC 1941 30.09.1968 1973 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2507 PCC 1940 30.09.1968 1973 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2509 PCC 1940 30.09.1968 1973 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2519 PCC 1940 30.09.1968 1973 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2530 PCC 1940 30.09.1968 1973 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2545 PCC 1941 30.09.1968 1973 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2561 PCC 1941 30.09.1968 1973 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2563 PCC 1941 30.09.1968 1973 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2567 PCC 1941 30.09.1968 1973 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2580 PCC 1941 30.09.1968 1973 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2588 PCC 1942 30.09.1968 1973 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2590 PCC 1942 30.09.1968 1973 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2599 PCC 1942 30.09.1968 1973 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2605 PCC 1942 30.09.1968 1973 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2608 PCC 1942 30.09.1968 1973 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2657 PCC 1942 30.09.1968 1973 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2666 PCC 1942 30.09.1968 1973 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2268 PCC 1946 30.09.1968 01.1973 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC; 04.1955 ex Kansas City, 770
2522 PCC 1940 30.09.1968 03.1973 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2550 PCC 1941 30.09.1968 05.1973 Сollision 05.04.1973 at Frankford-Torresdale. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2615 PCC 1942 30.09.1968 05.1973 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2071 PCC 1941 30.09.1968 06.1973 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2520 PCC 1940 30.09.1968 06.1973 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2559 PCC 1941 30.09.1968 06.1973 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2560 PCC 1941 30.09.1968 06.1973 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2584 PCC 1942 30.09.1968 06.1973 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2154 PCC 1948 30.09.1968 03.1974 Subway accident, 24.05.1972. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2660 PCC 1942 30.09.1968 1975 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2031 PCC 1941 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2033 PCC 1941 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2039 PCC 1941 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2040 PCC 1941 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2046 PCC 1941 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2048 PCC 1941 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2063 PCC 1941 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2064 PCC 1941 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2068 PCC 1941 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2070 PCC 1941 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2082 PCC 1942 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2088 PCC 1942 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2125 PCC 1948 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2127 PCC 1948 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2128 PCC 1948 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2130 PCC 1948 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2132 PCC 1948 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2135 PCC 1948 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2136 PCC 1948 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2137 PCC 1948 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2140 PCC 1948 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2145 PCC 1948 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2148 PCC 1948 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2149 PCC 1948 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2152 PCC 1948 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2153 PCC 1948 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2157 PCC 1948 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2162 PCC 1948 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2167 PCC 1948 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2173 PCC 1948 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2176 PCC 1948 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2177 PCC 1948 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2178 PCC 1948 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2179 PCC 1948 30.09.1968 10.1975 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2180 PCC 1948 30.09.1968 10.1975 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2188 PCC 1948 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2189 PCC 1948 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2195 PCC 1948 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2198 PCC 1948 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2199 PCC 1948 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2200 PCC 1948 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2514 PCC 1940 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2551 PCC 1941 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2573 PCC 1941 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2596 PCC 1942 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2604 PCC 1942 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2609 PCC 1942 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2621 PCC 1942 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2633 PCC 1942 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2649 PCC 1942 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2661 PCC 1942 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2705 PCC 1947 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2731 PCC 1947 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2735 PCC 1947 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2752 PCC 1947 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2759 PCC 1947 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2771 PCC 1947 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2794 PCC 1947 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2795 PCC 1947 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2800 PCC 1947 30.09.1968 10.1975 Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
U-34 Brill 4-axle motor car 1918 30.09.1968 10.1975 Salt car. Burned in the Woodland carbarn fire. 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC; 1956 ex 5001; 1942 ex U-2; 1940 ex 5001; 1934 ex revenue service
2264 PCC 1946 30.09.1968 1976 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC; 04.1955 ex Kansas City, 742
2038 PCC 1941 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2041 PCC 1941 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2043 PCC 1941 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2044 PCC 1941 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2055 PCC 1941 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2073 PCC 1941 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2077 PCC 1941 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2174 PCC 1948 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2260 PCC 1946 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC; 03.1955 ex Kansas City, 750
2543 PCC 1941 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2546 PCC 1941 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2552 PCC 1941 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2553 PCC 1941 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2613 PCC 1942 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2614 PCC 1942 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2622 PCC 1942 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2624 PCC 1942 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2631 PCC 1942 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2668 PCC 1942 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2702 PCC 1947 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2707 PCC 1947 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2708 PCC 1947 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2714 PCC 1947 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2719 PCC 1947 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2729 PCC 1947 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2742 PCC 1947 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2745 PCC 1947 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2762 PCC 1947 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2768 PCC 1947 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2769 PCC 1947 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2772 PCC 1947 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2782 PCC 1947 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
2786 PCC 1947 30.09.1968 1977 30.09.1968 ex UTC/PRT/PTC
