TransPhotoMiejski Transport Elektryczny

Lista pojazdów

Solaris Trollino IV 18 Škoda


Rodzaj:  dowolne  ·  pasażerskie  ·  służbowe  ·  muzealne

Sortuj według:  numeru fabrycznego  ·  roku i numeru fabrycznego  ·  daty produkcji  ·  daty dostawy  ·  daty wybycia (skasowania)  ·  daty demontażu  ·  + notatki


Nr Nr rej. Nr fab. Wypr. Od... Launc. Miasto Zajezdnia Notatka
9100 19527 2018 05.12.2018 24.09.2019 Budapeszt Kőbánya
9101 19528 2018 13.08.2019 02.10.2019 Budapeszt Kőbánya
9102 19529 2018 29.07.2019 24.09.2019 Budapeszt Kőbánya
9103 19530 2018 19.07.2019 26.09.2019 Budapeszt Kőbánya
9104 19531 2018 01.08.2019 24.09.2019 Budapeszt Kőbánya
9105 19532 2018 19.07.2019 26.09.2019 Budapeszt Kőbánya
9106 19533 2018 01.08.2019 25.09.2019 Budapeszt Kőbánya
9107 19534 2018 15.08.2019 24.09.2019 Budapeszt Kőbánya
9108 19535 2018 23.07.2019 26.09.2019 Budapeszt Kőbánya
9109 19536 2018 15.08.2019 26.09.2019 Budapeszt Kőbánya
9110 19537 2018 22.08.2019 26.09.2019 Budapeszt Kőbánya
328 CJ-N 410 20511 2019 2019 Kluż Bucium
301 CJ-N 383 20512 2019 2019 Kluż Bucium
303 CJ-N 385 20513 2019 2019 Kluż Gheorgheni
302 CJ-N 384 20514 2019 2019 Kluż Bucium
308 CJ-N 390 20515 2019 2019 Kluż IRA
304 CJ-N 386 20516 2019 2019 Kluż IRA
305 CJ-N 387 20517 2019 2019 Kluż Bucium
329 CJ-N 411 20518 2019 2019 Kluż Gheorgheni
306 CJ-N 388 20519 2019 2019 Kluż Bucium
314 CJ-N 396 20520 2019 2019 Kluż Bucium
325 CJ-N 407 20521 2019 2019 Kluż IRA
322 CJ-N 404 20522 2019 2019 Kluż Bucium
317 CJ-N 399 20523 2019 2019 Kluż Bucium
309 CJ-N 391 20524 2019 2019 Kluż Bucium
310 CJ-N 392 20525 2019 2019 Kluż Bucium
307 CJ-N 389 20526 2019 2019 Kluż Gheorgheni
318 CJ-N 400 20527 2019 2019 Kluż Bucium
313 CJ-N 395 20528 2019 2019 Kluż Bucium
311 CJ-N 393 20529 2019 2019 Kluż Gheorgheni
350 CJ-N 420 20530 2019 2019 Kluż Bucium
343 CJ-N 426 20531 2019 2019 Kluż Gheorgheni
321 CJ-N 403 20532 2019 2019 Kluż Bucium
344 CJ-N 422 20533 2019 2019 Kluż Bucium
312 CJ-N 394 20534 2019 2019 Kluż IRA
316 CJ-N 398 20535 2019 2019 Kluż IRA
332 CJ-N 414 20536 2019 2019 Kluż Bucium
315 CJ-N 397 20537 2019 2019 Kluż Gheorgheni
335 CJ-N 417 20538 2019 2019 Kluż Bucium
319 CJ-N 401 20539 2019 2019 Kluż Gheorgheni
326 CJ-N 408 20540 2019 2019 Kluż IRA
320 CJ-N 402 20541 2019 2019 Kluż IRA
345 CJ-N 428 20542 2019 2019 Kluż Gheorgheni
336 CJ-N 418 20543 2019 2019 Kluż Bucium
330 CJ-N 412 20544 2019 2019 Kluż IRA
340 CJ-N 423 20545 2019 2019 Kluż Gheorgheni
334 CJ-N 416 20546 2019 2019 Kluż IRA
324 CJ-N 406 20547 2019 2019 Kluż IRA
327 CJ-N 409 20548 2019 2019 Kluż Bucium
337 CJ-N 419 20549 2019 2019 Kluż Bucium
346 CJ-N 429 20550 2019 2019 Kluż IRA
347 CJ-N 430 20551 2019 2019 Kluż IRA
331 CJ-N 413 20552 2019 2019 Kluż Bucium
348 CJ-N 431 20553 2019 2019 Kluż Bucium
323 CJ-N 405 20554 2019 2019 Kluż Gheorgheni
338 CJ-N 421 20555 2019 2019 Kluż IRA
333 CJ-N 415 20556 2019 2019 Kluż Gheorgheni
339 CJ-N 425 20557 2019 2019 Kluż Gheorgheni
341 CJ-N 424 20558 2019 2019 Kluż Bucium
342 CJ-N 427 20559 2019 2019 Kluż Bucium
349 CJ-N 432 20560 2019 2019 Kluż Gheorgheni
2000 BV 01479 21403 2020 2020 Braszów Rulmentul
2001 BV 01480 21404 2020 2020 Braszów Rulmentul
2008 BV 01489 21405 2020 2020 Braszów Rulmentul
2006 BV 01487 21406 2020 2020 Braszów Rulmentul
2003 BV 01483 21407 2020 2020 Braszów Rulmentul
2020 BV 01504 21408 2020 2020 Braszów Rulmentul
2014 BV 01497 21409 2020 2020 Braszów Rulmentul
2009 BV 01492 21410 2020 2020 Braszów Rulmentul
2022 BV 01511 21411 2020 2020 Braszów Rulmentul
2004 BV 01484 21412 2020 2020 Braszów Rulmentul
2019 BV 01503 21413 2020 2020 Braszów Rulmentul
2024 BV 01512 21414 2020 2020 Braszów Rulmentul
2005 BV 01486 21415 2020 2020 Braszów Rulmentul
2002 BV 01485 21416 2020 2020 Braszów Rulmentul
2010 BV 01493 21417 2020 2020 Braszów Rulmentul
2017 BV 01500 21418 2020 2020 Braszów Rulmentul
2018 BV 01501 21419 2020 2020 Braszów Rulmentul
2011 BV 01494 21420 2020 2020 Braszów Rulmentul
2023 BV 01513 21421 2020 2020 Braszów Rulmentul
2012 BV 01495 21422 2020 2020 Braszów Rulmentul
2021 BV 01505 21423 2020 2020 Braszów Rulmentul
2007 BV 01488 21424 2020 2020 Braszów Rulmentul
2025 BV 01514 21425 2020 2020 Braszów Rulmentul
2016 BV 01499 21426 2020 2020 Braszów Rulmentul
2013 BV 01496 21427 2020 2020 Braszów Rulmentul
2015 BV 01498 21428 2020 2020 Braszów Rulmentul
9111 21432 2019 23.06.2020 01.07.2020 Budapeszt Kőbánya
3001 EB 75753 22152 08.2020 29.10.2020 01.12.2020 Bergen -
3002 EB 75754 22153 2020 09.2020 Bergen -
3003 EB 75755 22154 2020 09.2020 Bergen -
3004 EB 75756 22155 2020 09.2020 Bergen -
3005 EB 75757 22156 2020 09.2020 Bergen -
3006 EB 75758 22157 2020 09.2020 Bergen -
3007 EB 75759 22158 2020 09.2020 Bergen -
3008 EB 75760 22159 2020 09.2020 Bergen -
3009 EB 84388 22160 2020 09.2020 Bergen -
3010 EB 84389 22161 2020 09.2020 Bergen -
9112 23763 2021 05.10.2021 26.11.2021 Budapeszt Kőbánya
9113 23764 2021 12.10.2021 26.11.2021 Budapeszt Kőbánya
9114 25479 2022 08.11.2022 08.11.2022 Budapeszt Kőbánya 11.2022 ex P27 00P11
9115 25480 2022 09.11.2022 02.12.2022 Budapeszt Kőbánya
9116 25481 2022 09.11.2022 02.12.2022 Budapeszt Kőbánya
9117 25482 2022 09.11.2022 02.12.2022 Budapeszt Kőbánya
9118 25483 2022 11.11.2022 06.12.2022 Budapeszt Kőbánya
9119 25484 2022 11.11.2022 02.12.2022 Budapeszt Kőbánya
9120 25485 2022 04.01.2023 01.02.2023 Budapeszt Kőbánya
9121 25486 2022 07.01.2023 01.02.2023 Budapeszt Kőbánya
9122 25487 2022 04.01.2023 01.02.2023 Budapeszt Kőbánya
9123 25488 2022 04.01.2023 01.02.2023 Budapeszt Kőbánya
9124 25489 2022 04.01.2023 01.02.2023 Budapeszt Kőbánya
9125 25490 2022 02.02.2023 22.02.2023 Budapeszt Kőbánya
9126 25491 2022 07.01.2023 01.02.2023 Budapeszt Kőbánya
9127 25492 2022 10.02.2023 22.02.2023 Budapeszt Kőbánya
9128 25493 2022 10.02.2023 22.02.2023 Budapeszt Kőbánya
9129 25494 2022 12.01.2023 01.02.2023 Budapeszt Kőbánya
9130 25495 2022 09.01.2023 01.02.2023 Budapeszt Kőbánya
9131 25496 2022 01.02.2023 22.02.2023 Budapeszt Kőbánya
9132 25497 2022 03.02.2023 22.02.2023 Budapeszt Kőbánya
9133 25498 2022 09.01.2023 01.02.2023 Budapeszt Kőbánya
9134 25499 2022 07.02.2023 22.02.2023 Budapeszt Kőbánya
9135 25500 2022 07.03.2023 25.03.2023 Budapeszt Kőbánya
9136 25501 2022 14.01.2023 01.02.2023 Budapeszt Kőbánya
9137 25502 2022 13.03.2023 30.03.2023 Budapeszt Kőbánya
9138 25503 2022 08.03.2023 25.03.2023 Budapeszt Kőbánya
9139 25504 2022 06.02.2023 22.02.2023 Budapeszt Kőbánya
9140 25505 2022 05.04.2023 27.04.2023 Budapeszt Kőbánya
9141 25506 2022 06.03.2023 27.03.2023 Budapeszt Kőbánya
9142 25507 2022 17.03.2023 31.03.2023 Budapeszt Kőbánya
9143 25508 2022 16.03.2023 30.03.2023 Budapeszt Kőbánya
9144 25509 2022 08.03.2023 25.03.2023 Budapeszt Kőbánya
9145 25510 2022 08.03.2023 30.03.2023 Budapeszt Kőbánya
9146 25511 2022 09.03.2023 30.03.2023 Budapeszt Kőbánya
9147 25512 2022 10.03.2023 30.03.2023 Budapeszt Kőbánya
9148 25513 2022 25.05.2023 07.06.2023 Budapeszt Kőbánya
9149 25514 2022 17.04.2023 27.04.2023 Budapeszt Kőbánya

Pokazano zapisów: 136 z 136

Oznakowania kolorowe

W bieżącej eksploatacji
Nie jeździł na linii
Odstawiony
Abandoned / Dead storage
Skasowany
Los i miejsce pobytu nie jest znane
Remont kapitalny lub modernizacja (zmiana modelu)
Przenumerowany lub sprzedany w ramach sieci
Odesłany do drugiego miasta
Zmiana numeru rejestracyjnego w ramach zakładu

Ustawienia

Wszystko w jednej tabeli  ·  Skasowane i sprzedane osobne  ·  Początkowo tylko działające
Bez zdjęć  ·  Pokaż zdjęcia
Rozdysponowanie szczególne  ·  Rozdysponowanie krótko
wł. podmodele  ·  bez podmodeli
Pokaż modeli podwozia  ·  Ukryj modeli podwozia

Pokaż w spisu:  Numer fabryczny  ·  VIN  ·  Nr podwozia