TransphotoElektromos városi közlekedés

Járműlista

Szevasztopol, Kiev-2


Felhasználás:  mindegy  ·  forgalmi  ·  szolgálati / üzemi  ·  nosztalgia



Gy. kezdete vége ksz./üzem Megjegyzés
141 1964 04.1964 01.02.1966 Depot-1 01.02.1966 to Depot-2
141 1964 01.02.1966 01.04.1971 Depot-2 01.02.1966 ex Depot-1
142 1964 04.1964 01.02.1966 Depot-1 01.02.1966 to Depot-2
142 1964 01.02.1966 01.04.1971 Depot-2 01.02.1966 ex Depot-1
143 1964 04.1964 01.02.1966 Depot-1 01.02.1966 to Depot-2
143 1964 01.02.1966 10.07.1971 Depot-2 01.02.1966 ex Depot-1
144 1964 04.1964 01.02.1966 Depot-1 01.02.1966 to Depot-2; 01.12.1970 to work service
144 1964 01.02.1966 10.09.1970 Depot-2 01.02.1966 ex Depot-1. 01.12.1970 to work service
144 1964 01.12.1970 10.07.1971 Depot-2 Учебный. 10.09.1970 ex revenue service; 01.02.1966 ex Depot-1
145 1964 06.1964 01.02.1966 Depot-1 01.02.1966 to Depot-2
145 1964 01.02.1966 01.07.1971 Depot-2 01.02.1966 ex Depot-1
146 1964 06.1964 01.02.1966 Depot-1 01.02.1966 to Depot-2
146 1964 01.02.1966 01.07.1971 Depot-2 01.02.1966 ex Depot-1
147 1964 06.1964 01.02.1966 Depot-1 01.02.1966 to Depot-2
147 1964 01.02.1966 10.07.1971 Depot-2 01.02.1966 ex Depot-1
148 1964 06.1964 01.02.1966 Depot-1 01.02.1966 to Depot-2
148 1964 01.02.1966 01.07.1971 Depot-2 01.02.1966 ex Depot-1
149 1964 11.1964 01.02.1966 Depot-1 01.02.1966 to Depot-2
149 1964 01.02.1966 01.07.1971 Depot-2 01.02.1966 ex Depot-1
150 1964 11.1964 01.02.1966 Depot-1 01.02.1966 to Depot-2
150 1964 01.02.1966 10.07.1971 Depot-2 01.02.1966 ex Depot-1
151 1964 11.1964 01.02.1966 Depot-1 01.02.1966 to Depot-2
151 1964 01.02.1966 01.07.1971 Depot-2 01.02.1966 ex Depot-1
152 1965 03.1965 01.02.1966 Depot-1 01.02.1966 to Depot-2
152 1965 01.02.1966 10.07.1971 Depot-2 01.02.1966 ex Depot-1
153 1965 03.1965 01.02.1966 Depot-1 01.02.1966 to Depot-2
153 1965 01.02.1966 01.05.1972 Depot-2 01.02.1966 ex Depot-1
154 1965 12.1965 13.10.1969 Depot-1 13.10.1969 to Depot-2
154 1965 13.10.1969 28.12.1972 Depot-2 13.10.1969 ex Depot-1
155 1965 12.1965 13.10.1969 Depot-1 13.10.1969 to Depot-2
155 1965 13.10.1969 28.12.1972 Depot-2 13.10.1969 ex Depot-1
156 1965 12.1965 13.10.1969 Depot-1 13.10.1969 to Depot-2
156 1965 13.10.1969 28.12.1972 Depot-2 13.10.1969 ex Depot-1
157 1965 12.1965 13.10.1969 Depot-1 13.10.1969 to Depot-2; 04.1973 to 2157
157 1965 13.10.1969 04.1973 Depot-2 13.10.1969 ex Depot-1. 04.1973 to 2157
158 1965 12.1965 13.10.1969 Depot-1 13.10.1969 to Depot-2; 04.1973 to 2158
158 1965 13.10.1969 04.1973 Depot-2 13.10.1969 ex Depot-1. 04.1973 to 2158
159 1965 12.1965 15.02.1966 Depot-1 15.02.1966 to Depot-2; 04.1973 to 2159
159 1965 15.02.1966 04.1973 Depot-2 15.02.1966 ex Depot-1. 04.1973 to 2159
160 1965 12.1965 13.10.1969 Depot-1 13.10.1969 to Depot-2
160 1965 13.10.1969 28.12.1972 Depot-2 13.10.1969 ex Depot-1
161 1965 12.1965 13.10.1969 Depot-1 13.10.1969 to Depot-2
161 1965 13.10.1969 28.12.1972 Depot-2 13.10.1969 ex Depot-1
2157 1965 04.1973 01.12.1973 Depot-2 04.1973 ex 157; 13.10.1969 ex Depot-1
2158 1965 04.1973 16.06.1975 Depot-2 04.1973 ex 158; 13.10.1969 ex Depot-1
2159 1965 04.1973 01.12.1973 Depot-2 04.1973 ex 159; 15.02.1966 ex Depot-1

Adatok: 46 az 46-ból

Színek jelentése

Forgalomban
Még nem állt forgalomba
Nem üzemképes
Leállítva
Selejtezve
További sorsa ismeretlen
Átépítve vagy modernizálva
Átszámozva vagy átállomásítva
Máshová eladva vagy átadva
Rendszámcsere (ugyanannál az üzemeltetőnél)

Beállítások

Minden jármű egy táblázatban  ·  Forgalomból kivont és máshová került járművek külön táblázatban  ·  A működő járművek elől
Leállított járművek fent  ·  Leállított járművek lent
Táblázat fotók nélkül  ·  A fotókat is mutassa
Teljes élettörténet  ·  Rövid élettörténet
Altípusokkal együtt  ·  Altípusok nélkül
Alváztípus mutatása  ·  Alváztípus elrejtése

Mutasd a listában:  Gyári szám  ·  VIN  ·  Alvázszám