TransPhotoMestská Elektrická Hromadná Doprava

Zoznam vozového parku

Dresden, 2-axle trailer car


Účel prevádzky:  všetky  ·  osobné  ·  služobné  ·  historické



č. Výroba Since... To... Vozovňa/Remíza Poznámka
251 007 1955 1984 1993 DVB 1984 ex 722 507; 1971 ex 3207. 1993 to Straßenbahnmuseum; 1997 to 3207; 12.2012 to 722 507
251 007 1955 1993 1997 Straßenbahnmuseum 1993 ex DVB; 1984 ex 722 507; 1971 ex 3207. 1997 to 3207; 12.2012 to 722 507
251 102 1974 1984 11/2001 DVB Leiterwagen • ladder car • вагон лестницы. 1984 ex 721 574. 11.2001 to Straßenbahnmuseum
721 574 1974 1974 1984 DVB Leiterwagen • ladder car • вагон лестницы. 1984 to 251 102; 11.2001 to Straßenbahnmuseum
722 507 1955 1971 1984 DVB 1971 ex 3207. 1984 to 251 007; 1993 to Straßenbahnmuseum; 1997 to 3207; 12.2012 to 722 507
3207 1955 1958 1971 DVB 1971 to 722 507; 1984 to 251 007; 1993 to Straßenbahnmuseum; 1997 to 3207; 12.2012 to 722 507

Zobrazené: 6 z 6

Color Coding

V premávke
Ešte neviezlo cestujúcich
Mimo prevádzky
Trvale odstavený / čaká na vyradenie
Vyradené
Lokalizácia a súčasný stav neznáme
GO/modernizácia (zmena typu)
Prečíslovaný/premiestnený v rámci mesta
Premiestnené do iného mesta
Change of number plates (within the company)

Settings

Show all records in one table  ·  Show all withdrawn and transferred vehicles in a separate table  ·  Operational first
Abandoned up  ·  Abandoned down
Bez fotografií  ·  Zobraziť fotografie
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Výrobné číslo  ·  VIN  ·  Chassis #