Карта на съставите Депо «Земляне» • Карта составов
««Допълнителна информация за Столичния Метрополитен и съставите му!»»
№ | Вагони | | |
---|
|
B1 | 3001-7001-3002 | | |
B2 | 3003-7002-3004 | | |
B3 | 3005-7003-3006 | | |
B4 | 3007-7004-3008 | | |
B5 | 3009-7005-3010 | | |
B6 | 3011-7006-3012 | | |
B7 | 3013-7007-3014 | | |
B8 | 3015-7008-3016 | | |
B9 | 3017-7009-3018 | | |
B10 | 3019-7010-3020 | | |
B11 | 3021-7011-3022 | | |
B12 | 3023-7012-3024 | | |
B13 | 3025-7013-3026 | | |
B14 | 3027-7014-3028 | | |
B15 | 3029-7015-3030 | | |
B16 | 3031-7016-3032 | | |
B17 | 3033-7017-3034 | | |
B18 | 3035-7018-3036 | | |
B19 | 3037-7019-3038 | | |
B20 | 3039-7020-3040 | | |
B21 | 3041-7021-3042 | | |
B22 | 3043-7022-3044 | | |
B23 | 3045-7023-3046 | | |
B24 | 3047-7024-3048 | | |
B25 | 3049-7025-3050 | | |
B26 | 3051-7026-3052 | | |
B27 | 3053-7027-3054 | | |
B28 | 3055-7028-3056 | | |
B29 | 3057-7029-3058 | | |
B30 | 3059-7030-3060 | | |
| | | |
---|
|

Изготвил: Petko21; Информацията е последно актуализирана на: 28.11.2021 г.
|