![]() |
A fényképeket változtatás nélkül közöljük és nem szándékozunk velük bármilyen politikai vagy világnézeti álláspontot képviselni.
Mindent a felhasználók küldenek be, és nem tükrözik az oldal szerkesztőinek véleményét. <
>
![]() |
![]() | Tatra T3SU | — 5291 | — Viszonylat 19, СМЕ 5291+5303 |
Tatra T3SU | — 5303 | — Viszonylat 19, СМЕ 5291+5303 | |
Tatra T3SU | — 5424 | — Viszonylat 5, СМЕ 5424+5429+5448 | |
Tatra T3SU | — 5429 | — Viszonylat 5, СМЕ 5424+5429+5448 | |
Tatra T3SU | — 5448 | — Viszonylat 5, СМЕ 5424+5429+5448 | |
Tatra T3SU | — 5245 | — Viszonylat 5, CME 5245+5246 | |
Tatra T3SU | — 5246 | — Viszonylat 5, CME 5245+5246 | |
Tatra T3SU | — 5433 | — Viszonylat 5, CME 5433+5423 | |
Tatra T3SU | — 5423 | — Viszonylat 5, CME 5433+5423 |
Kezdőlap Fórumok Felhasználási feltételek Szerkesztők Telefonos nézet Sötét nézet © TransPhoto szerkesztők és fotósok, 2002—2025
A honlapon szereplő képek felhasználása a szerzők hozzájárulása nélkül tilos!. |
Link