TransphotoElektrični gradski prijevoz

Moskva, car Br. 0844

GradPrijevoznik/PogonBr.Since...To...
  Moskva16 — Mitino Yard084425.12.2020 
4 — Krasnaya Presnya Yard25.09.201125.12.2020

Grad:Moskva   Rusija
Prijevoznik/Pogon:16 — Mitino Yard
Model:81-741.4 “Rusich”
Proizvedeno:09.2011
Trenutačno stanje: U službi 
Namjena:Putničko vozilo
История

• 25.09.2011: поступил в метрополитен через гейт ТЧ-15 "Печатники"
(в составе 0268-0844-0845-0846-0269)
• Начало октября 2011: поступил в депо приписки ТЧ-4 "Красная Пресня"

Secondary photos (0): skrij / prikaži
Conditional photos (0): skrij / prikaži
Technical photos (0): skrij / prikaži

751 KB
11

Manufacturer placard

3 Siječanj 2026 god., Subota
Autor: Crazy_Traveler

¤

Prijevoznik/Pogon:16 — Mitino Yard
Show full data

  25 Prosinac 2020 god.    Promijenjen broj ili premješteno unutar grada

Prijevoznik/Pogon:4 — Krasnaya Presnya Yard
Show full data


  25 Rujan 2011 god.    Arrived at the facility


Your comment

Please do not discuss political topics or you will be banned for at least one month!
You need to log in to write comments.

Other vehicles with the same number:

Br. Model Prijevoznik/Pogon Ser. br. Proizvedeno Napomene
0844 81-714.5 (MMZ/MVM) Brateevo Yard 09.1992 До 10.05.2023 — ТЧ-2; до 12.2022 — ТЧ-17; до 02.03.2022 — ТЧ-5; до 02.2021 — ТЧ-10; до 10.12.2013 — ТЧ-14; до 08.1994 — ТЧ-10
0844 81-714.5 (MMZ/MVM) Vladykino Yard 09.1992 До 08.1994 — ТЧ-10. С 06.2014 — ТЧ-10; с 02.2021 — ТЧ-5; с 02.03.2022 — ТЧ-17; с 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0844 81-714.5 (MMZ/MVM) Sviblovo Yard 09.1992 До 10.12.2013 — ТЧ-14; до 08.1994 — ТЧ-10. С 02.2021 — ТЧ-5; с 02.03.2022 — ТЧ-17; с 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0844 81-714.5 (MMZ/MVM) Sviblovo Yard 09.1992 С 08.1994 — ТЧ-14; с 06.2014 — ТЧ-10; с 02.2021 — ТЧ-5; с 02.03.2022 — ТЧ-17; с 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0844 81-714.5 (MMZ/MVM) Kaluzhskoye Yard 09.1992 До 02.2021 — ТЧ-10; до 10.12.2013 — ТЧ-14; до 08.1994 — ТЧ-10. С 02.03.2022 — ТЧ-17; с 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0844 81-714.5 (MMZ/MVM) Brateevo Yard 09.1992 До 02.03.2022 — ТЧ-5; до 02.2021 — ТЧ-10; до 10.12.2013 — ТЧ-14; до 08.1994 — ТЧ-10. С 12.2022 — ТЧ-2; с 10.05.2023 — ТЧ-17
0844 81-714.5 (MMZ/MVM) Sokol Yard 09.1992 До 12.2022 — ТЧ-17; до 02.03.2022 — ТЧ-5; до 02.2021 — ТЧ-10; до 10.12.2013 — ТЧ-14; до 08.1994 — ТЧ-10. С 10.05.2023 — ТЧ-17


Popisi vozila: