Maskva, metro vagonas nr. 7497
Miestas | Depas/Parkas | nr. | Nuo... | Iki... |
Maskva | 10 — Sviblovo Yard | 7497 | 2016-08-18 | 2018-09 |
6 — Planernoye Yard | 2014-06-27 | 2016-08-18 |
14 — Vladykino Yard | 1991-04 | 2014-06-27 |
8 — Varshavskoye Yard | 1983-09 | 1991-03 |
12 — Novogireevo Yard | 1983-04 | 1983-09 |
4 — Krasnaya Presnya Yard | 1982-11 | 1983-04 |
Miestas: | Maskva Rusija |
Depas/Parkas: | 10 — Sviblovo Yard |
Modelis: | 81-714 (LVZ) |
Pagamintas: | 1982-10 |
Gamyklinis numeris: | 20286 |
Dabartinė būsena: | Nurašytas |
Paskirtis: | Keleivinis |
Eksploatacijos pradžia: | ≥ 2016-08-19 |
Eksploatacijos sustabdymas: | ≤ 2017-10 |
Nurašytas: | 2018-09 |
Utilizuotas: | 2018-09 |
История
• 11.1982: поступил в депо приписки ТЧ-4 "Красная Пресня"
• 09.2018: утилизирован в ТЧ-16 "Митино" |
↑ 2018 m. Rugsėjis Nurašytas
↑ 2016 m. rugpjūčio 18 d. Pernumeruotas/perduotas miesto ribose
↑ 2014 m. birželio 27 d. Pernumeruotas/perduotas miesto ribose
↑ 1991 m. Kovas — 1991 m. Balandis Pernumeruotas/perduotas miesto ribose
↑ 1983 m. Rugsėjis Pernumeruotas/perduotas miesto ribose
↑ 1983 m. Balandis Pernumeruotas/perduotas miesto ribose
↑ 1982 m. Lapkritis Gautas
Už politikos aptarimą yra skiriamas mažiausiai 1 mėnesio pašalinimas
Jūs neprisijungėte. Komentuoti gali tik registruoti vartotojai.
Transporto priemonių sarašai:
|