Moszkva, Metró — 7548
Város | ksz./üzem | — | kezdete | vége |
Moszkva | 6 — Planernoye Yard | 7548 | 25.10.2014 | ≈ 2018 |
14 — Vladykino Yard | 03.1991 | 25.10.2014 |
8 — Varshavskoye Yard | 01.1988 | 03.1991 |
7 — Zamoskvoretskoe Yard | 05.1987 | 01.1988 |
2 — Sokol Yard | 05.1983 | 05.1987 |
4 — Krasnaya Presnya Yard | 04.1983 | 05.1983 |
Város: | Moszkva Oroszország |
Kocsiszín/üzem: | 6 — Planernoye Yard |
típus: | 81-714 (LVZ) |
Gyártási év: | 04.1983 |
Gyári szám: | 20337 |
Aktuális állapot: | Selejtezve |
Üzemmód: | Forgalmi |
Forgalomban: | ≈ 14.11.2014 |
Leállítva: | ≤ 06.2017 |
Állományból törölve: | ≈ 2018 |
Szétvágva: | 02.2019 |
История
• 04.1983: поступил в депо приписки ТЧ-4 "Красная Пресня"
• Капитальный ремонт / ЗРЭПС
• 2018 (примерно) — 02.2019: хранение в ТЧ-16 "Митино"
• 02.2019: утилизирован в ТЧ-16 "Митино" |
↑ 2018 . körül Selejtezve
↑ 25 október 2014 . Átszámozva vagy átállomásítva
↑ március 1991 . Átszámozva vagy átállomásítva
↑ január 1988 . Átszámozva vagy átállomásítva
↑ május 1987 . Átszámozva vagy átállomásítva
↑ május 1983 . Átszámozva vagy átállomásítva
↑ április 1983 . Érkezés dátuma
Ne vitatkozz(on) politikai témákról - azért egy hónap tiltás jár!
Kommenteléshez be kell jelentkezni.
Járműlisták:
|