Статистика
Опубликовано 24.04.2009 16:34 MSK
Просмотров — 516
Оценка
 Рейтинг: +3
Постоянная ссылка на видео
|
|
Депо/Парк: | МУП «Электротранспорт» |
Модель: | РВЗ-6М2 |
Построен: | 1983 |
Заводской №: | 5128 |
Текущее состояние: | Выведен из эксплуатации / ожидание исключения |
Назначение: | Пассажирский |
Депо/Парк: | МУП «Электротранспорт» |
Модель: | РВЗ-6М2 |
Построен: | 1987 |
Заводской №: | 5873 |
Текущее состояние: | Списан (08.2009) |
Назначение: | Пассажирский |
Утилизирован: | 11.2010 |
Списан из-за деформации рамы после ДТП |
Депо/Парк: | МУП «Электротранспорт» |
Модель: | РВЗ-6М2 |
Построен: | 1984 |
Заводской №: | 5148 |
Текущее состояние: | Списан (2014) |
Назначение: | Пассажирский |
Утилизирован: | 2014 |
Депо/Парк: | МУП «Электротранспорт» |
Модель: | РВЗ-6М2 |
Построен: | 1987 |
Заводской №: | 5865 |
Текущее состояние: | Списан (06.2010) |
Назначение: | Пассажирский |
Утилизирован: | 09.2010 |
Серьёзно пострадал в аварии. |
Депо/Парк: | МУП «Электротранспорт» |
Модель: | 71-132 (ЛМ-93) |
Построен: | 10.1993 |
Заводской №: | 9 |
Текущее состояние: | Списан (22.04.2019) |
Назначение: | Пассажирский |
Утилизирован: | 11.2019 |
Лопнула ферма, просел на шкворневых балках. |
Депо/Парк: | МУП «Электротранспорт» |
Модель: | РВЗ-6М2 |
Построен: | 1984 |
Заводской №: | 5140 |
Текущее состояние: | Выведен из эксплуатации / ожидание исключения |
Назначение: | Пассажирский |
В 1989-2006 — вагон-столовая
В документах заводской номер 4033 (02.1979 г.) |
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц и более.
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|