|
Urban Electric Transit |
Crimean trolleybus
Симферополь - Алушта - Ялта
Editor: MAXMASTER.
Comments: all · trolleybus · electric Bus
Chronology
01.01.2025 |
С 1 января 2025 года, в соответствии с приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым № 46/1 от 19.12.2024 года, стоимость проезда в общественном транспорте составит 35 рублей безналичным способом и 30 рублей при оплате банковской картой. |
07.11.2024 |
Алуштинскому троллейбусному парку исполнилось 65 лет! |
07.10.2024 |
Симферопольскому троллейбусному парку (ныне Симферопольское троллейбусно — ремонтное управление) исполнилось 65 лет. |
27.01.2024 |
Маршрут №20 «Ж/Д вокзал — Аэропорт имени И.К. Айвазовского» временно прекратил работу. |
01.02.2023 |
С 1 февраля стоимость проезда в троллейбусе на городских маршрутах составляет: 25 рублей при оплате банковской картой и 30 рублей при оплате наличными. |
| All Entries |
Photos By Route
Trolleybus Facilities / Operators
Electric Bus Facilities / Operators
Maps
City Photo Galleries
Events
Overviews
Transport community
Information
Номер | Город | Статус | Начальная остановка | Конечная остановка | Депо выпуска | Время в пути | Стоимость проезда
|
---|
1 | Ялта | Городской | Троллейбусная станция | Улица Красноармейская | ЯТП | 27 минут | 25 руб. |
2 | Алушта | Городской | Троллейбусная станция | Рабочий уголок | АТП | 15 мин. |
3 | Ялта | Городской | Массандра | Улица Красноармейская | ЯТП | |
4 | Симферополь | Городской | Марьино | 7-я гор. больница | СТП | |
4а | Симферополь | Городской | Марьино | Улица Арабатская | СТП | |
5 | Симферополь | Городской | Новоромановка | Микрорайон Загородный | СТП | |
6 | Симферополь | Городской | Марьино | Центр | СТП | 55 мин. |
7 | Симферополь | Городской | Свобода | Балаклавский рынок | СТП | |
9 | Симферополь | Городской | 7-я гор. больница | Аэропорт | СТП | |
10 | Симферополь | Городской | Аэропорт Заводское | Улица Арабатская | СТП | |
11 | Симферополь | Городской | Аэропорт Заводское | ГРЭС | СТП | Не работает |
15 | Симферополь | Городской | Улица Маршала Жукова | Марьино | СТП | |
16 | Симферополь | Городской | Марьино | Агроуниверситет | СТП | |
17 | Симферополь | Городской | Аэропорт | Хошкельды | СТП | |
20 | Симферополь | Городской | Аэропорт | Железнодорожный вокзал | СТП | | Не работает |
21 | Симферополь | Пригородный | Железнодорожный вокзал | Перевальное | СТП | 1 час | 25-58 руб. |
31 | Алушта | Пригородный | Троллейбусная станция | Верхняя Кутузовка | АТП | |
32 | Алушта | Пригородный | Троллейбусная станция | Запрудное | АТП | |
41 | Ялта | Пригородный | Троллейбусная станция | Краснокаменка | ЯТП | |
42 | Ялта | Пригородный | Улица Красноармейская | Никитский Ботанический сад | ЯТП | |
51 | | Междугородний | Симферополь | Алушта | СТП АТП ЯТП | 1 час 45 мин. | 110 руб. |
52 | | Междугородний | Симферополь | Алушта-Ялта | СТП АТП ЯТП | 2 часа 45 мин. | 229 руб. |
53 | | Междугородний | Алушта | Ялта | СТП АТП ЯТП | 1 час | 70 руб. |
54 | | Междугородний | Алушта | Аэропорт "Симферополь" | СТП АТП ЯТП | 2 часа 05 мин. | Не работает |
55 | | Междугородний | Ялта | Аэропорт "Симферополь" | СТП АТП ЯТП | 3 часа 05 мин. | Не работает |
|
|
Random Photo

    
|
|
|