Bishkek
До 1991 - Фрунзе
Editors: Maksimus, Daniar Safiułlin, Ezh_Lex.
Comments: all · trolleybus
Chronology
13.01.2021 |
Бишкекскому троллейбусу — 70 лет! |
18.10.2020 |
Из-за перекрытия проспекта Жибек Жолу и улицы Исанова на один день с целью устранения дефектов дорожного полотна и его реконструкции, маршрут №11 будет временно следовать до конечной остановки "Западный автовокзал". |
01.09.2020 |
Отменяется разрывной режим работы троллейбусов, троллейбусы функционируют с 06:00 до 22:00 |
20.08.2020 |
Отменены ограничения на работу троллейбусов по выходным дням. Ограничения работы общественного транспорта с 11:00 до 14:00 сохраняются. |
04.08.2020 |
Пресс-служба мэрии города Бишкек сообщила об изменении графика работы общественного транспорта с 07:00 до 11:00 и с 14:00 до 23:00 с санитарным перерывом и с обязательным проведением дезинфекции. Ограничения на работу троллейбусов в выходные дни остаются в силе. |
| All Entries |
Photos By Route
Trolleybus Facilities / Operators
Maps
City Photo Galleries
Overviews
Information
Действующие маршруты троллейбусов (по состоянию на 10.01.2021)
Номер | Пункт отправления | Пункт прибытия | Парк обслуживания | Интервал
|
---|
2 | Завод им. Фрунзе | Микрорайон "Аламедин-1" | №1 | 8-10 минут
| 4 | Мясокомбинат (Ошский рынок) | Рынок "Дордой" | №1 | 5-8 минут
| 5 | Микрорайон "Джал" | Микрорайон "Тунгуч" | №2 | 7-8 минут
| 6 | 8-ой микрорайон | Западный (новый) автовокзал | №2 | 10-12 минут
| 7 | Жил. Массив "Ак-Оргоо" | Микрорайон "Тунгуч" | №1, №2 | 7-10 минут
| 8 | Жил. Массив "Ак-Оргоо" | Улица Лермонтова | №1 | 10-12 минут
| 9 | Инстутитут земледелия | Микрорайон "Аламедин-1" | №1, №2 | 35-40 минут
| 10 | Микрорайон "Асанбай" | Улица Фучика - Завод "Сетунь" (оборот вокруг Ошского рынка) | №1 | 11-12 минут
| 11 | Микрорайон "Асанбай" | Восточный (старый) автовокзал | №2 (до 2013 – №1) | 8-10 минут
| 14 | Микрорайон "Джал" | Киркомстром (улица Алыкулова) | №1 | 12-16 минут
| 17 | Микрорайон "Асанбай" | Рынок "Дордой" | №2 (до 2013 – №1) | 8-12 минут
|
Недействующие маршруты троллейбусов
Номер | Пункт отправления | Пункт прибытия | Парк обслуживания
|
---|
1 | Микрорайон "Асанбай" | Троллейбусный парк №2 | №2
| 3 | Микрорайон "Джал" | Институт Земледелия | №1
| 12 | 6-й микрорайон | Западный (новый) автовокзал | №2 (до 2013 – №1, до 2008 — №2)
| 13 | Микрорайон "Асанбай" | Микрорайон "Тунгуч" | №2
| 15 | Микрорайон "Асанбай" | Микрорайон "Аламедин-1" | №2
| 16 | Жил. Массив "Ак-Оргоо" | Цирк | №1
| 18 | Агенство Аэрофлота (Старый аэропорт) | Цирк | №2
|
|
|
Random Photo

New Photos
    
|
|