TransphotoTransports Électriques de Ville

Liste

New York, Brooklyn Historic Railway Association


Private preservation group


Service:  n'importe quel  ·  passager  ·  entretien / fret  ·  musée



N°. Modèle Construit Depuis... Remarques
3303 PCC 1951 1993 1993 ex Boston, 3303

Enregistrements affichés : 1 à partir de 15

Véhicules retirés, transférés et modernisés

N°. Modèle Construit Depuis... Jusqu'à... Remarques
51 PCC 07.1947 2001 2005 2001 ex Buffalo, 51; 1990 ex Cleveland, 51; 14.07.1975 ex Shaker Heights; 01.1953 ex Minneapolis–St. Paul, 340
52 PCC 07.1947 2001 2005 2001 ex Buffalo, 52; 1990 ex Cleveland, 52; 14.07.1975 ex Shaker Heights; 01.1953 ex Minneapolis–St. Paul, 341
53 PCC 07.1947 2001 2005 2001 ex Buffalo, 53; 1990 ex Cleveland, 53; 14.07.1975 ex Shaker Heights; 01.1953 ex Minneapolis–St. Paul, 342
54 PCC 07.1947 2001 2005 2001 ex Buffalo, 54; 1990 ex Cleveland, 54; 14.07.1975 ex Shaker Heights; 01.1953 ex Minneapolis–St. Paul, 343
55 PCC 07.1947 2001 2005 2001 ex Buffalo, 55; 1990 ex Cleveland, 55; 14.07.1975 ex Shaker Heights; 01.1953 ex Minneapolis–St. Paul, 344
60 PCC 07.1947 2001 2005 2001 ex Buffalo, 60; 1990 ex Cleveland, 60; 14.07.1975 ex Shaker Heights; 01.1953 ex Minneapolis–St. Paul, 349
61 PCC 07.1947 2001 2005 2001 ex Buffalo, 61; 1990 ex Cleveland, 61; 14.07.1975 ex Shaker Heights; 01.1953 ex Minneapolis–St. Paul, 350
62 PCC 07.1947 2001 2005 2001 ex Buffalo, 62; 1990 ex Cleveland, 62; 14.07.1975 ex Shaker Heights; 01.1953 ex Minneapolis–St. Paul, 351
67 PCC 07.1947 2001 2005 2001 ex Buffalo, 67; 1990 ex Cleveland, 67; 14.07.1975 ex Shaker Heights; 01.1953 ex Minneapolis–St. Paul, 356
68 PCC 07.1947 2001 2005 2001 ex Buffalo, 68; 1990 ex Cleveland, 68; 14.07.1975 ex Shaker Heights; 01.1953 ex Minneapolis–St. Paul, 357
69 PCC 07.1947 2001 2005 2001 ex Buffalo, 69; 1990 ex Cleveland, 69; 14.07.1975 ex Shaker Heights; 01.1953 ex Minneapolis–St. Paul, 358
70 PCC 07.1947 2001 02.2014 2001 ex Buffalo, 70; 1990 ex Cleveland, 70; 14.07.1975 ex Shaker Heights; 01.1953 ex Minneapolis–St. Paul, 359. 02.2014 to East Haven, 70
3299 PCC 1951 1993 02.2014 1993 ex Boston, 3299. 02.2014 to East Haven, 3299; 06.2015 to Shelburne Falls, 3299
3321 PCC 1951 1993 02.2014 1993 ex Boston, 3321. 02.2014 to East Haven, 3321; 06.2015 to Shelburne Falls, 3321

Enregistrements affichés : 14 à partir de 15

Code de couleurs

En opération
Pas encore autorisé pour le service
Hors service
Abandonné / Stockage mort
Retiré
L'emplacement et le statut sont inconnus
Modernisé (modèle changé)
Renuméroté ou transféré dans la ville
Transféré à une autre ville
Changement de plaques d'immatriculation (dans la même entreprise)

Paramètres

Afficher tous les enregistrements dans un tableau  ·  Afficher tous les véhicules retirés et transférés dans un tableau séparé  ·  Opérationnel en premier
Abandonné haut  ·  Abandonné bas
Tableau sans photos  ·  Montrer les photos
Histoire complète  ·  Histoire courte
Inclure les sous-modèles  ·  Modèle exacte
Montre le modèle de châssis  ·  Cache le modèle de châssis

Montre dans la liste:  N°. de série  ·  VIN  ·  N°. du châssis