TransphotoElektrischer Nahverkehr

Fahrzeugliste

Moskau, 4 — Krasnaya Presnya Yard


[5] Koltsevaya line


Verwendungszweck:  beliebig  ·  Linienfahrzeuge  ·  Arbeitswagen  ·  Museumsfahrzeuge

Sortieren nach:  Wagennummer  ·  Wagennummer  ·  Kennzeichen  ·  Serie und Kennzeichen  ·  Anlieferung  ·  Ausmusterung  ·  Baujahr  ·  Verschrottung  ·  + Bemerkung


««1234»»
Nr. Typ Fab.-Nr. Bj. von... Inbetr. Abst. bis... Bemerkung
002 81-721 “Yauza” 1991 2000 Тренажёр ПВС. 2000 ex Mytishchi
15 2-axle trailer car Платформа
16 2-axle trailer car Платформа
0226 81-740.4 “Rusich” 07.2010 08.2010 08.2010 06.2021 Временное хранение в ТЧ-20 "Руднёво"
0274 81-740.4 “Rusich” 10.2011 25.10.2011 06.2021 Временное хранение в ТЧ-20 "Руднёво"
0275 81-740.4 “Rusich” 10.2011 25.10.2011 06.2021 Временное хранение в ТЧ-20 "Руднёво"
0291 81-717.5 (MMZ/MVM) 07.1992 07.2015 Диагностический комплекс "Синергия-2". 12.2014 ex Vladykino Yard; 06.1994 ex Sviblovo Yard
0294 81-740.4 “Rusich” 2012 2012 06.2021 Временное хранение в ТЧ-20 "Руднёво"
0295 81-740.4 “Rusich” 2012 ≈ 02.2022 Тренажёр ПВС. ≈ 02.2022 ex revenue service
0296 81-717.5 (MMZ/MVM) 08.1992 07.2015 Вагон сопровождения диагностического комплекса "Синергия-2". 07.2015 ex Mitino Yard; 02.2015 ex Vladykino Yard; 08.1994 ex Sviblovo Yard
0763 81-741.4 “Rusich” 01.2010 18.01.2010 01.2010 06.2021 Временное хранение в ТЧ-20 "Руднёво"
0785 81-741.4 “Rusich” 07.2010 08.2010 08.2010 06.2021 Временное хранение в ТЧ-20 "Руднёво"
0807 81-741.4 “Rusich” 04.2011 07.04.2011 2021 Временное хранение в ТЧ-20 "Руднёво"
0816 81-741.4 “Rusich” 05.2011 05.2011 06.2021 Временное хранение в ТЧ-20 "Руднёво"
0824 81-741.4 “Rusich” 2011 2011 06.2021 Временное хранение в ТЧ-20 "Руднёво"
0853 81-741.4 “Rusich” 10.2011 25.10.2011 06.2021 Временное хранение в ТЧ-20 "Руднёво"
0855 81-741.4 “Rusich” 10.2011 25.10.2011 06.2021 Временное хранение в ТЧ-20 "Руднёво"
0871 81-741.4 “Rusich” 12.2011 30.12.2011 06.2021 Временное хранение в ТЧ-20 "Руднёво"
1027 81-714.5М (MVM) 08.1994 ≈ 20.04.2022 21.04.2022 Вагон сопровождения диагностического комплекса "Синергия-1". ≈ 20.04.2022 ex Likhobory Yard; 04.2019 ex Pechatniki Yard; 01.2018 ex Sviblovo Yard
1058 81-714.5М (MVM) 10.1994 07.2015 07.2015 Диагностический комплекс "Синергия-2". 07.2015 ex Cherkizovo Yard; 11.2014 ex Vladykino Yard; 09.2005 ex Pechatniki Yard; 12.1995 ex Izmaylovo Yard
1100 81-714.5М (MVM) 05.1995 07.2015 ≥ 07.2015 Вагон сопровождения диагностического комплекса "Синергия-2". 02.2015 ex Vladykino Yard; 10.2005 ex Pechatniki Yard; 12.1995 ex Izmaylovo Yard
1112 81-714.5М (MVM) 05.1995 07.2015 07.2015 Вагон сопровождения диагностического комплекса "Синергия-2". 07.2015 ex Vladykino Yard; 02.2006 ex Pechatniki Yard; 12.1995 ex Izmaylovo Yard
1352 81-714.5М (MVM) 08.1997 ≈ 20.04.2022 21.04.2022 Вагон сопровождения диагностического комплекса "Синергия-1". ≈ 20.04.2022 ex Likhobory Yard; 30.07.2020 ex Cherkizovo Yard
5564 Ezh3 08.1973 01.10.2020 Лаборатория СЦБ и связи. 01.10.2020 ex Planernoye Yard; 03.1979 ex Krasnaya Presnya Yrd; 12.1973 ex Kaluzhskoye Yard
5824 Ezh3 12.1975 01.10.2020 Сопровождение лаборатории и путеизмерителя. 01.10.2020 ex Planernoye Yard; 05.2000 ex Vykhino Yard; 01.1989 ex Planernoye Yard; 01.1976 ex Vykhino Yard
6406 Em-508T 06.1974 01.10.2020 Резервный вагон сопровождения лаборатории и путеизмерителя. 01.10.2020 ex Planernoye Yard; 08.2016 ex Vykhino Yard; 01.1989 ex Planernoye Yard; 1976 ex Vykhino Yard; 11.1975 ex Krasnaya Presnya Yrd
6435 Em-508T 17788 09.1974 01.10.2020 Резервный вагон сопровождения лаборатории и путеизмерителя. 01.10.2020 ex Planernoye Yard; 2017 ex Vykhino Yard; 02.1989 ex Planernoye Yard; 01.1976 ex Vykhino Yard; 01.1975 ex Krasnaya Presnya Yrd
6552 Em-508T 07.1975 01.10.2020 Сопровождение лаборатории и путеизмерителя. 01.10.2020 ex Planernoye Yard; 01.2020 ex revenue service; 1976 ex Vykhino Yard
6669 Em-508T 18323 06.1976 01.10.2020 Резервный вагон сопровождения лаборатории и путеизмерителя. 01.10.2020 ex Planernoye Yard; 2017 ex Vykhino Yard; 02.1989 ex Planernoye Yard
6719 Em-508T 18373 10.1976 01.10.2020 Сопровождение лаборатории и путеизмерителя. 01.10.2020 ex Planernoye Yard; 07.2020 ex revenue service
6749 Em-508T 18403 12.1976 01.10.2020 Резервный вагон сопровождения лаборатории и путеизмерителя. 01.10.2020 ex Planernoye Yard; 01.2020 ex revenue service
7371 81-714 (LVZ) 19865 06.1981 07.2012 07.2012 20.04.2022 Вагон сопровождения диагностического комплекса "Синергия-1". 07.2012 ex revenue service; 02.1983 ex Sokol Yard
7374 81-714 (LVZ) 19868 07.1981 01.10.2020 ≈ 02.10.2020 Путеизмеритель. 01.10.2020 ex Planernoye Yard; 04.2006 ex Krasnaya Presnya Yrd; 02.2003 ex Sokol Yard
7638 81-714 (LVZ) 20618 11.1983 12.2012 12.2012 Диагностический комплекс "Синергия-1". 12.2012 ex Novogireevo Yard; 03.1992 ex Varshavskoye Yard; 01.1988 ex Zamoskvoretskoe Yard; 06.1987 ex Sokol Yard; 01.1985 ex Novogireevo Yard
7760 81-714 (LVZ) 20940 11.1984 06.2019 Вагон для манёвров и перегонок. 06.2019 ex Kaluzhskoye Yard; 06.2017 ex Planernoye Yard; 20.03.2013 ex Varshavskoye Yard
8461 81-717 (LVZ) 20020 01.1982 2011 Вагон для манёвров и перегонок. 2011 ex revenue service; 09.1987 ex Zamoskvoretskoe Yard; 06.1987 ex Sokol Yard
9266 81-717 (MMZ) 09.1982 07.2012 07.2012 20.04.2022 04.2022 Вагон сопровождения диагностического комплекса "Синергия-1". 07.2012 ex revenue service; 10.1988 ex Sokol Yard; 01.1983 ex Krasnaya Presnya Yrd; 10.1982 ex Kyiv
9268 81-717 (MMZ) 09.1982 11.1988 06.2022 Вагон для манёвров и перегонок. 11.1988 ex Sokol Yard; 01.1983 ex Krasnaya Presnya Yrd; 10.1982 ex Kyiv
9425 81-714 (MMZ) 01.1979 05.02.1997 02.1997 2014 Дефектоскоп; находится в ТЧ-19 "Лихоборы". 05.02.1997 ex revenue service
9570 81-714 (MMZ) 08.1981 07.2012 07.2012 06.2022 Вагон для манёвров и перегонок. 07.2012 ex revenue service
9697 81-714 (MMZ) 02.1983 02.2018 Тренажёр ПВС. 02.2018 ex Fili Yard; 11.2011 ex Krasnaya Presnya Yrd; 10.1987 ex Zamoskvoretskoe Yard; 05.1987 ex Sokol Yard
10197 81-717.5 (LVZ/VM) 23404 10.1995 ≈ 20.04.2022 21.04.2022 Вагон сопровождения диагностического комплекса "Синергия-1". ≈ 20.04.2022 ex Likhobory Yard; 04.2019 ex Pechatniki Yard; 08.2001 ex Vladykino Yard; 06.2001 ex Pechatniki Yard
10199 81-717.5 (LVZ/VM) 23406 10.1995 ≈ 20.04.2022 21.04.2022 Вагон сопровождения диагностического комплекса "Синергия-1". ≈ 20.04.2022 ex Likhobory Yard; 04.2019 ex Pechatniki Yard; 08.2001 ex Vladykino Yard; 06.2001 ex Pechatniki Yard
75025 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 08.2020 14.09.2020 06.10.2020
75026 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 08.2020 14.09.2020 06.10.2020
75027 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 09.2020 24.09.2020 06.10.2020
75028 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 09.2020 24.09.2020 06.10.2020
75031 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 09.2020 25.09.2020 30.11.2020
75032 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 09.2020 25.09.2020 30.11.2020
75039 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 09.2020 14.10.2020 12.2020
75040 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 09.2020 14.10.2020 12.2020
75041 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 19.10.2020 12.2020
75042 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 19.10.2020 12.2020
75043 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 22.10.2020 12.2020
75044 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 22.10.2020 12.2020
75045 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 23.10.2020 12.2020
75046 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 23.10.2020 12.2020
75047 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 26.10.2020 12.2020
75048 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 26.10.2020 12.2020
75049 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 29.10.2020 12.2020
75050 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 29.10.2020 12.2020
75053 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 31.10.2020 12.2020
75054 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 31.10.2020 12.2020
75055 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 09.01.2023 10.01.2023 09.01.2023 ex Zamoskvoretskoe Yard; 20.08.2022 ex Krasnaya Presnya Yrd
75056 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 09.01.2023 10.01.2023 09.01.2023 ex Zamoskvoretskoe Yard; 20.08.2022 ex Krasnaya Presnya Yrd
75059 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 10.11.2020 12.2020
75060 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 10.11.2020 12.2020
75061 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 18.12.2023 19.12.2023 18.12.2023 ex Sokol Yard; 02.10.2023 ex Krasnaya Presnya Yrd; 11.2022 ex Zamoskvoretskoe Yard; 28.07.2022 ex Krasnaya Presnya Yrd
75062 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 18.12.2023 19.12.2023 18.12.2023 ex Sokol Yard; 02.10.2023 ex Krasnaya Presnya Yrd; 11.2022 ex Zamoskvoretskoe Yard; 28.07.2022 ex Krasnaya Presnya Yrd
75063 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 02.05.2023 03.05.2023 02.05.2023 ex Nizhegorodskoye Yard; 01.03.2023 ex Krasnaya Presnya Yrd
75064 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 02.05.2023 03.05.2023 02.05.2023 ex Nizhegorodskoye Yard; 01.03.2023 ex Krasnaya Presnya Yrd
75065 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 28.11.2020 12.2020
75066 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 28.11.2020 12.2020
75067 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 28.11.2020 12.2020
75068 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 28.11.2020 12.2020
75071 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 09.12.2020 03.01.2021
75072 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 09.12.2020 03.01.2021
75073 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 30.11.2020 01.2021
75074 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 30.11.2020 01.2021
75075 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 02.12.2020 01.2021
75076 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 02.12.2020 01.2021
75077 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 04.12.2020 ≤ 13.01.2021
75078 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 04.12.2020 ≤ 13.01.2021
75079 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 09.12.2020 ≤ 12.01.2021
75080 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 09.12.2020 ≤ 12.01.2021
75083 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 12.12.2020 ≤ 15.01.2021
75084 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 12.12.2020 ≤ 15.01.2021
75085 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 15.12.2020 01.2021
75086 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 15.12.2020 01.2021
75087 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 12.2020 17.12.2020 01.2021
75088 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 12.2020 17.12.2020 01.2021
75089 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 13.12.2020 01.2021
75090 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 13.12.2020 01.2021
75095 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 12.2020 20.01.2021 29.01.2021
75096 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 12.2020 20.01.2021 29.01.2021
75097 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 12.2020 26.01.2021 02.2021
75098 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 12.2020 26.01.2021 02.2021
75103 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 01.2021 08.01.2023 01.2023 08.01.2023 ex Zamoskvoretskoe Yard; 10.04.2022 ex Krasnaya Presnya Yrd
75104 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 01.2021 08.01.2023 01.2023 08.01.2023 ex Zamoskvoretskoe Yard; 10.04.2022 ex Krasnaya Presnya Yrd
75105 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 01.2021 13.02.2021 02.2021
75106 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 01.2021 13.02.2021 02.2021
75109 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 02.2021 26.02.2021 03.2021
75110 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 02.2021 26.02.2021 03.2021
75115 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 03.2021 08.01.2023 01.2023 08.01.2023 ex Zamoskvoretskoe Yard; 09.04.2022 ex Krasnaya Presnya Yrd
75116 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 03.2021 08.01.2023 01.2023 08.01.2023 ex Zamoskvoretskoe Yard; 09.04.2022 ex Krasnaya Presnya Yrd
75117 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 03.2021 07.2022 07.2022 07.2022 ex Zamoskvoretskoe Yard; 09.04.2022 ex Krasnaya Presnya Yrd
75118 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 03.2021 07.2022 07.2022 07.2022 ex Zamoskvoretskoe Yard; 09.04.2022 ex Krasnaya Presnya Yrd
75127 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 03.2021 16.08.2022 18.08.2022 16.08.2022 ex Zamoskvoretskoe Yard; 10.04.2022 ex Krasnaya Presnya Yrd
75128 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 03.2021 16.08.2022 18.08.2022 16.08.2022 ex Zamoskvoretskoe Yard; 10.04.2022 ex Krasnaya Presnya Yrd
75129 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 04.2021 12.2021 17.12.2021 12.2021 ex Solntsevo Yard; 29.09.2021 ex Krasnaya Presnya Yrd
75130 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 04.2021 12.2021 17.12.2021 12.2021 ex Solntsevo Yard; 29.09.2021 ex Krasnaya Presnya Yrd
75135 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 05.2021 05.06.2021 01.07.2021
75136 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 05.2021 05.06.2021 01.07.2021
75145 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 07.2021 23.04.2024 23.04.2024 23.04.2024 ex Aminevskoe Yard; 10.01.2024 ex Zamoskvoretskoe Yard; 14.03.2023 ex Nizhegorodskoye Yard; 01.03.2023 ex Kaluzhskoye Yard; 05.12.2021 ex Zamoskvoretskoe Yard; 24.11.2021 ex Kaluzhskoye Yard
75146 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 07.2021 23.04.2024 23.04.2024 23.04.2024 ex Aminevskoe Yard; 10.01.2024 ex Zamoskvoretskoe Yard; 14.03.2023 ex Nizhegorodskoye Yard; 01.03.2023 ex Kaluzhskoye Yard; 05.12.2021 ex Zamoskvoretskoe Yard; 24.11.2021 ex Kaluzhskoye Yard
75147 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 06.2021 29.07.2021 07.08.2021
75148 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 06.2021 29.07.2021 07.08.2021
75149 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 07.2021 25.12.2023 26.12.2023 25.12.2023 ex Rudnevo Yard; 04.2023 ex Nizhegorodskoye Yard; 03.03.2023 ex Rudnevo Yard; 10.12.2022 ex Zamoskvoretskoe Yard; 18.09.2022 ex Rudnevo Yard; 07.2022 ex Zamoskvoretskoe Yard; 04.2022 ex Krasnaya Presnya Yrd
75150 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 07.2021 25.12.2023 26.12.2023 25.12.2023 ex Rudnevo Yard; 04.2023 ex Nizhegorodskoye Yard; 03.03.2023 ex Rudnevo Yard; 10.12.2022 ex Zamoskvoretskoe Yard; 18.09.2022 ex Rudnevo Yard; 07.2022 ex Zamoskvoretskoe Yard; 04.2022 ex Krasnaya Presnya Yrd
75151 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 07.2021 10.08.2021 02.09.2021
75152 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 07.2021 10.08.2021 02.09.2021
75153 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 08.2021 30.08.2021 ≤ 20.09.2021
75154 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 08.2021 30.08.2021 ≤ 20.09.2021
75155 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 09.2021 18.09.2021 01.10.2021
75156 81-775 “Moskva 2020” (MVM) 09.2021 18.09.2021 01.10.2021
76049 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 08.2020 14.09.2020 06.10.2020
76050 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 08.2020 14.09.2020 06.10.2020
76051 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 08.2020 14.09.2020 06.10.2020
76052 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 09.2020 24.09.2020 06.10.2020
76053 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 09.2020 24.09.2020 06.10.2020
76054 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 09.2020 24.09.2020 06.10.2020
76059 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 09.2020 25.09.2020 30.11.2020
76060 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 09.2020 25.09.2020 30.11.2020
76061 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 09.2020 25.09.2020 30.11.2022
76074 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 09.2020 14.10.2020 12.2020
76075 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 09.2020 14.10.2020 12.2020
76076 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 09.2020 14.10.2020 12.2020
76077 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 19.10.2020 12.2020
76078 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 19.10.2020 12.2020
76079 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 19.10.2020
76080 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 22.10.2020 12.2020
76081 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 22.10.2020 12.2020
76082 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 22.10.2020 12.2020
76083 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 23.10.2020 12.2020
76084 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 23.10.2020 12.2020
76085 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 23.10.2020 12.2020
76086 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 26.10.2020 12.2020
76087 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 26.10.2020 12.2020
76088 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 26.10.2020 12.2020
76089 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 29.10.2020 12.2020
76090 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 29.10.2020 12.2020
76091 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 29.10.2020 12.2020
76096 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 31.10.2020 12.2020
76097 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 31.10.2020 12.2020
76098 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 31.10.2020 12.2020
76099 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 09.01.2023 10.01.2023 09.01.2023 ex Zamoskvoretskoe Yard; 20.08.2022 ex Krasnaya Presnya Yrd
76100 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 09.01.2023 10.01.2023 09.01.2023 ex Zamoskvoretskoe Yard; 20.08.2022 ex Krasnaya Presnya Yrd
76101 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 09.01.2023 10.01.2023 09.01.2023 ex Zamoskvoretskoe Yard; 20.08.2022 ex Krasnaya Presnya Yrd
76106 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 10.11.2020 12.2020
76107 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 10.11.2020 12.2020
76108 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 10.11.2020 12.2020
76109 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 18.12.2023 19.12.2023 18.12.2023 ex Sokol Yard; 02.10.2023 ex Krasnaya Presnya Yrd; 11.2022 ex Zamoskvoretskoe Yard; 28.07.2022 ex Krasnaya Presnya Yrd
76110 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 18.12.2023 19.12.2023 18.12.2023 ex Sokol Yard; 02.10.2023 ex Krasnaya Presnya Yrd; 11.2022 ex Zamoskvoretskoe Yard; 28.07.2022 ex Krasnaya Presnya Yrd
76111 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 18.12.2023 19.12.2023 18.12.2023 ex Sokol Yard; 02.10.2023 ex Krasnaya Presnya Yrd; 11.2022 ex Zamoskvoretskoe Yard; 28.07.2022 ex Krasnaya Presnya Yrd
76112 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 02.05.2023 03.05.2023 02.05.2023 ex Nizhegorodskoye Yard; 01.03.2023 ex Krasnaya Presnya Yrd
76113 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 02.05.2023 03.05.2023 02.05.2023 ex Nizhegorodskoye Yard; 01.03.2023 ex Krasnaya Presnya Yrd
76114 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 10.2020 02.05.2023 03.05.2023 02.05.2023 ex Nizhegorodskoye Yard; 01.03.2023 ex Krasnaya Presnya Yrd
76115 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 28.11.2020 12.2020
76116 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 28.11.2020 12.2020
76117 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 28.11.2020 12.2020
76118 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 28.11.2020 12.2020
76119 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 28.11.2020 12.2020
76120 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 28.11.2020 12.2020
76125 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 09.12.2020 03.01.2021
76126 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 09.12.2020 03.01.2021
76127 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 09.12.2020 03.01.2021
76128 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 30.11.2020 01.2021
76129 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 30.11.2020 01.2021
76130 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 30.11.2020 01.2021
76131 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 02.12.2020 01.2021
76132 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 02.12.2020 01.2021
76133 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 02.12.2020 01.2021
76134 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 04.12.2020 ≤ 13.01.2021
76135 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 04.12.2020 ≤ 13.01.2021
76136 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 04.12.2020 ≤ 13.01.2021
76137 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 09.12.2020 ≤ 12.01.2021
76138 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 09.12.2020 ≤ 12.01.2021
76139 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 09.12.2020 ≤ 12.01.2021
76144 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 12.12.2020 ≤ 15.01.2021
76145 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 12.12.2020 ≤ 15.01.2021
76146 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 12.12.2020 ≤ 15.01.2021
76147 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 15.12.2020 01.2021
76148 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 15.12.2020 01.2021
76149 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 15.12.2020 01.2021
76150 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 12.2020 17.12.2020 01.2021
76151 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 12.2020 17.12.2020 01.2021
76152 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 12.2020 17.12.2020 01.2021
76153 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 13.12.2020 01.2021
76154 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 13.12.2020 01.2021
76155 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 11.2020 13.12.2020 01.2021
76164 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 12.2020 20.01.2021 29.01.2021
76165 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 12.2020 20.01.2021 29.01.2021
76166 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 12.2020 20.01.2021 29.01.2021
76167 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 12.2020 26.01.2021 02.2021
76168 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 12.2020 26.01.2021 02.2021
76169 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 12.2020 26.01.2021 02.2021
76178 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 01.2021 08.01.2023 01.2023 08.01.2023 ex Zamoskvoretskoe Yard; 10.04.2022 ex Krasnaya Presnya Yrd
76179 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 01.2021 08.01.2023 01.2023 08.01.2023 ex Zamoskvoretskoe Yard; 10.04.2022 ex Krasnaya Presnya Yrd
76180 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 01.2021 08.01.2023 01.2023 08.01.2023 ex Zamoskvoretskoe Yard; 10.04.2022 ex Krasnaya Presnya Yrd
76181 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 01.2021 13.02.2021 02.2021
76182 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 01.2021 13.02.2021 02.2021
76183 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 01.2021 13.02.2021 02.2021
76188 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 02.2021 26.02.2021 03.2021
76189 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 02.2021 26.02.2021 03.2021
76190 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 02.2021 26.02.2021 03.2021
76199 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 03.2021 08.01.2023 01.2023 08.01.2023 ex Zamoskvoretskoe Yard; 09.04.2022 ex Krasnaya Presnya Yrd
76200 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 03.2021 08.01.2023 01.2023 08.01.2023 ex Zamoskvoretskoe Yard; 09.04.2022 ex Krasnaya Presnya Yrd
76201 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 03.2021 08.01.2023 01.2023 08.01.2023 ex Zamoskvoretskoe Yard; 09.04.2022 ex Krasnaya Presnya Yrd
76202 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 03.2021 07.2022 07.2022 07.2022 ex Zamoskvoretskoe Yard; 09.04.2022 ex Krasnaya Presnya Yrd
76203 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 03.2021 07.2022 07.2022 07.2022 ex Zamoskvoretskoe Yard; 09.04.2022 ex Krasnaya Presnya Yrd
76204 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 03.2021 07.2022 07.2022 07.2022 ex Zamoskvoretskoe Yard; 09.04.2022 ex Krasnaya Presnya Yrd
76221 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 03.2021 16.08.2022 18.08.2022 16.08.2022 ex Zamoskvoretskoe Yard; 10.04.2022 ex Krasnaya Presnya Yrd
76222 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 03.2021 16.08.2022 18.08.2022 16.08.2022 ex Zamoskvoretskoe Yard; 10.04.2022 ex Krasnaya Presnya Yrd
76223 81-776 “Moskva 2020” (MVM) 03.2021 16.08.2022 18.08.2022 16.08.2022 ex Zamoskvoretskoe Yard; 10.04.2022 ex Krasnaya Presnya Yrd
