莫斯科, | MTTCh | # 1336 | — 路线 1, СМЕ 1336+1335 |
MTTCh | # 1335 | — 路线 1, СМЕ 1336+1335 |
MTTCh | # 1324 | — 路线 1, СМЕ 1324+1323 |
71-619A | # 1146 | — СМЕ 1146+1145. Обкатка |
71-619A | # 1145 | — СМЕ 1146+1145. Обкатка |
Кольцо "Улица Академика Янгеля"
作者:
Роман Ф. ·
多伦多 日期:
13 三月 2008 年, 星期四
照片数据
发布 14.03.2008 00:47 MSK
观看 — 523
详细信息
评分: +11
照片链接
|
运营商/停车场: | Tram management, Apakov depot |
从...: | 12.2007 |
型号: | MTTCh |
制造日期: | 12.2007 |
序列号: | 78 |
运营状态: | 号码更换/同市转换 (11.2018) 长期停运/严重损坏 (非正式停运) |
用处: | 载客车辆 |
附加信息: | 12.2007 ex Krasnopresnenskoye, Tatra T3SU # 3974; 09.1994 ex 5994. 11.2018 to 30143; 03.10.2020 to Lefortovo; 12.2020 to Krasnopresnenskoye |
Работа в СМЕ
• 12.2007 – 11.2018: СМЕ 1336+1335 |
运营商/停车场: | Tram management, Apakov depot |
从...: | 2007 |
型号: | 71-619A |
制造日期: | 12.2007 |
序列号: | 53 |
运营状态: | 运输到其他城市 (12.2020) |
用处: | 载客车辆 |
附加信息: | 04.12.2020 to Irkutsk, 244 |
12.2007-11.2014 — СМЕ 1146+1145
02.2015-06.2015 — СМЕ 1146+1145
02.2018-03.2018 — СМЕ 1146+1141 |
|